<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>B24 News</generator>
	<title>ԲԻԶՆԵՍ 24 -  Հայկական Բիզնես Լուրեր, Նորություններ - B24 </title>
	<link>http://www.b24.am/</link>
	<copyright>2009 Business 24 (B24)</copyright>
	<image>
		<title>ԲԻԶՆԵՍ 24 -  Հայկական Բիզնես Լուրեր, Նորություններ - B24 </title>
		<url>http://www.b24.am/files.php?file=b24_logo__190091592.png</url>
		<link>http://www.b24.am/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>ՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄԻՍՆԵՐԻՆ ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆ ԱՃԵԼ Է 9.4%-ՈՎ</title>
						<link>http://www.b24.am/economy/22963.html</link>
						<category>ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ</category>
						<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:20:00 +0400</pubDate>
						<description>ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակախ տվյալների  համաձայն 2010թ.-ի հունվար-փետրվար ամիսներին Հայաստանում արդյունաբերական  արտադրանքի ծավալն անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է  9.4%-ով </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/armenian_government_building_3_152280385.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ ՆՎԱԶԵԼ ԵՆ 20/03/10 </title>
						<link>http://www.b24.am/stocks/22961.html</link>
						<category>ԲՈՐՍԱՆԵՐ</category>
						<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:36:00 +0400</pubDate>
						<description>Երեկ` մարտի 19-ին, ռուսական բորսաներում կայացած առևտրային շրջանների  արդյունքներով հիմնական     ինդեքսները նվազել են:      RTSI (РТС) </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/mmvb_922683209.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 20/03/10 </title>
						<link>http://www.b24.am/stocks/22959.html</link>
						<category>ԲՈՐՍԱՆԵՐ</category>
						<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:35:00 +0400</pubDate>
						<description>Երեկ` մարտի 19-ին, եվրոպական ֆոնդային բորսաներում կայացած առևտրային  շրջանների արդյունքներով հիմնական  ինդեքսները շարժվել են տարբեր ուղղություններով:  Բրիտանական FTSE 100 ինդեքսն աճել է </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/Deutsche_boerse__758986756.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ ՆՎԱԶԵԼ ԵՆ 20/03/10 </title>
						<link>http://www.b24.am/stocks/22957.html</link>
						<category>ԲՈՐՍԱՆԵՐ</category>
						<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:34:00 +0400</pubDate>
						<description>Այսօր գիշեր ԱՄՆ ֆոնդային բորսաներում կայացած առևտրային շրջանների  արդյունքներով հիմնական      ինդեքսները նվազել են:       </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/nyse555_376980280.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>LME - ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ 20/03/10 </title>
						<link>http://www.b24.am/stocks/22955.html</link>
						<category>ԲՈՐՍԱՆԵՐ</category>
						<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:24:00 +0400</pubDate>
						<description>Լոնդոնի մետաղների բորսայում (London Metal Exchange, LME) երեկ երեկոյան  ավարտված առևտրային շրջանի արդյունքում գունավոր մետաղների առաջիկա երեք ամիսների  ֆյուչրսների     </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/LME_8484_192210651.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>COMEX - ՈՍԿՈՒ ԳԻՆԸ ՆՎԱԶԵԼ Է 20/03/10 </title>
						<link>http://www.b24.am/stocks/22953.html</link>
						<category>ԲՈՐՍԱՆԵՐ</category>
						<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:23:00 +0400</pubDate>
						<description>Նյու-Յորքի COMEX բորսայական հարթակում այսօր գիշեր ավարտված  առևտրային շրջանի արդյունքում թանկարժեք մետաղների      գները նվազել են:     </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/gold_bars_636_178108266.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՆԱՎԹԻ ԳՆԵՐԸ ՆՎԱԶԵԼ ԵՆ 20/03/10 </title>
						<link>http://www.b24.am/stocks/22951.html</link>
						<category>ԲՈՐՍԱՆԵՐ</category>
						<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:22:00 +0400</pubDate>
						<description>Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում երեկ երեկոյան և այսօր գիշեր  կայացած առևտրային շրջանների արդյունքներով նավթի     գները նվազել են:    </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/oil77new_141075812.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ - ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆ ԱՃԵԼ Է 1.2 ՄԻԼԻՈՆՈՎ</title>
						<link>http://www.b24.am/finance/22949.html</link>
						<category>ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ</category>
						<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:36:00 +0400</pubDate>
						<description>ՀՀ  կենտրոնական բանկից &amp;laquo;Բիզնես 24&amp;raquo;-ին տեղեկացնում են, որ մարտի 8-ից 14-ն  ընկած ժամանակահատվածում բանկերի կողմից դրամով տրամադրված վարկերի ծավալը  կազմել է 16.3 </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/b24_am_central_bank_of_armenia3_198378983.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>2009-ԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԳԼԽԱՔԱՆԱԿԸ ԿՐՃԱՏՎԵԼ Է 2.4%-ՈՎ</title>
						<link>http://www.b24.am/economy/22947.html</link>
						<category>ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ</category>
						<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:33:00 +0400</pubDate>
						<description>ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների  համաձայն 2010թ.-ի&amp;nbsp; հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանում խոշոր եղջերավոր  անասունների գլխաքանակը կազմել է 570 633 գլուխ, 2009թ.-ի հունվարի </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/grazing_cow_1b_613701107.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՎԱՐՉԱՊԵՏՆ ԱՐՄԱՎԻՐՈՒՄ ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ</title>
						<link>http://www.b24.am/economy/22945.html</link>
						<category>ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ</category>
						<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:29:00 +0400</pubDate>
						<description>Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր մեկնել է Արմավիրի մարզ գործող սպառողական կոոպերատիվների աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով։ Վարչապետին ուղեկցել են ՀՀ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանն ու գյուղատնտեսության </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/vts_armavire_143277873.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
			
		
<description>ԲԻԶՆԵՍ 24 -  Հայկական Բիզնես Լուրեր, Նորություններ - B24 </description>
</channel>
</rss>