<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 07:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>Ֆինանսական &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/finance/feed"/>
	<item>
		<title>Ֆասթ Բանկն առաջարկում է գյուղատնտեսական վարկ պետական սուբսիդավորման ծրագրով</title>
		<link>https://b24.am/finance/458659.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/1500x790-1280x674.webp" />
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">ac6a0fda8c0fbee15bcdde519707270b</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[ագրոպարենային ոլորտ]]></category>
		<category><![CDATA[գյուղատնտեսական վարկ]]></category>
		<category><![CDATA[թվային բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[պետական սուբսիդավորում]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆասթ Բանկ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/1500x790-1280x674.webp"/> <br/> <br/> Ֆասթ Բանկը մեկնարկել է  ագրոպարենային ոլորտին տրամադրվող  վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման ծրագիրը։ Բանկը հնարավորություն է տալիս հաճախորդներին ձեռք բերել 1-2 միլիոն ՀՀ դրամ գումարի չափով գյուղատնտեսական վարկ և մարել այն 7-36 ամսվա ընթացքում։ Ագրոպարենային ոլորտին տրամադրվող]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դրամի փոխարժեք` ՀՀ բանկեր. 10:50, 09/06/26</title>
		<link>https://b24.am/finance/458650.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-09-06-2026.webp" />
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24fb8ba7d9d93d6f40859a64d731e31f</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխանակում]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-09-06-2026.webp"/> <br/> <br/> ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հունիսի 9-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. Անկանխիկ Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 367.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 370.50 դրամ (+0.00 դր.): Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 422.00 դրամ (-1.00 դր.)]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Մի քանի բանկ կարող է մինչև սեպտեմբերի 1-ը չհասցնել ապահովել թվային ռուբլով գործարքները</title>
		<link>https://b24.am/finance/458622.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-05_42_48-PM-1280x721.webp" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 13:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">32c18db4df89de3cff89cd1cb3565a74</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ազգային վճարային համակարգ]]></category>
		<category><![CDATA[Ալլա Բակինա]]></category>
		<category><![CDATA[անկանխիկ միջոցներ]]></category>
		<category><![CDATA[առևտրային ընկերություններ]]></category>
		<category><![CDATA[բանկային համակարգ]]></category>
		<category><![CDATA[թվային ազգային արժույթ]]></category>
		<category><![CDATA[Թվային ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[թվային վճարումներ]]></category>
		<category><![CDATA[կանխիկ միջոցներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորում]]></category>
		<category><![CDATA[ՊՄՏՖ]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստանի ԿԲ]]></category>
		<category><![CDATA[վճարային ծառայություններ]]></category>
		<category><![CDATA[օֆլայն գործարքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-05_42_48-PM-1280x721.webp"/> <br/> <br/> Մի քանի խոշոր բանկ կարող է մինչև սեպտեմբերի 1-ը չհասցնել գործարկել թվային ռուբլով գործարքների իրականացման հնարավորությունը։ Ռուսաստանի ԿԲ-ն նրանց թույլ կտա գործընթացն ավարտել մինչև 2026 թվականի վերջը, հայտնել է Ռուսաստանի բանկի ազգային վճարային համակարգի դեպարտամենտի]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դոլարը, եվրոն ու ոսկու գինը նվազել են. ՀՀ ԿԲ, 08/06/2026</title>
		<link>https://b24.am/finance/458595.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/armenian-dram-dollar-euro-ruble-0625-3-1280x672.jpg" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a6cca20fa4b6947f2326219c7ff5e8e1</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄԷ դիրհամ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Բելառուսական ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Դիրհամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Իրանական ռիալ]]></category>
		<category><![CDATA[Լարիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկական ռուփի]]></category>
		<category><![CDATA[Հոնգ Կոնգի դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Ղազախական տենգե]]></category>
		<category><![CDATA[Ղրղզական սոմ]]></category>
		<category><![CDATA[Ճապոնական յեն]]></category>
		<category><![CDATA[Յենի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Յուանի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[չինական յուան]]></category>
		<category><![CDATA[Ռիալի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուփիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Վրացական Լարի]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/armenian-dram-dollar-euro-ruble-0625-3-1280x672.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ հունիսի 08-ին բանկի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի (USD) փոխարժեքը նվազել է 0.01 դրամով և կազմել 368.53 դրամ, իսկ ռուսական ռուբլու (RUR) փոխարժեքն աճել է 0.0169 դրամով և կազմել 5.0215 դրամ: Միևնույն ժամանակ, եվրոյի (EUR) փոխարժեքը նվազել է]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Իլոն Մասկի SpaceX-ի IPO-ն խթանում է մանրածախ ներդրողների ակտիվությունը</title>
		<link>https://b24.am/finance/458580.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-01_08_50-PM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e3ff96d9120891d0e352b8ed07ab57d2</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[AJ Bell]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[CMC Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Deliveroo]]></category>
		<category><![CDATA[eToro]]></category>
		<category><![CDATA[Freetrade]]></category>
		<category><![CDATA[Hargreaves Lansdown]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Marex Financial]]></category>
		<category><![CDATA[PrimaryBid]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Mail]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[բաժնետոմսեր]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Իգալ Էլ Հարարը]]></category>
		<category><![CDATA[Իլոն Մասկ]]></category>
		<category><![CDATA[Ինստիտուցիոնալ ներդրողներ]]></category>
		<category><![CDATA[մանրածախ ներդրողներ]]></category>
		<category><![CDATA[Մեծ Բրիտանիա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-01_08_50-PM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Եվրոպացի մանրածախ ներդրողները նրանց թվում են, ովքեր պայքարում են SpaceX-ի երկար սպասված առաջնային հրապարակային տեղաբաշխմանը մասնակցելու հնարավորության համար, սակայն մի շարք դիտորդներ զգուշացնում են՝ այս գործարքը կարող է բարդ ուղի լինել նրանց համար, ովքեր չունեն]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Չինաստանի արժութային պահուստները մայիսին աճել են մինչև 3.442 տրլն դոլար՝ հասնելով 2015 թվականից ի վեր առավելագույն մակարդակին</title>
		<link>https://b24.am/finance/458575.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-12_34_30-PM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">102f08d9fdf764849b37b55e547bc116</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[արժութային պահուստներ]]></category>
		<category><![CDATA[արտարժույթի շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[համաշխարհային արժույթների զամբյուղ]]></category>
		<category><![CDATA[Յուան]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[ոսկու պահուստներ]]></category>
		<category><![CDATA[ՉԺՀ]]></category>
		<category><![CDATA[Չինաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-12_34_30-PM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> ՉԺՀ-ի արժութային պահուստները, որոնք խոշորագույնն են աշխարհում, մայիսին նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 31.7 մլրդ դոլարով կամ 0.9%-ով՝ հասնելով 3.442 տրլն դոլարի։ Սա առավելագույն ցուցանիշն է 2015 թվականի հոկտեմբերից ի վեր, նշվում է Չինաստանի Ժողովրդական]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Տեխնոլոգիական ընկերությունների բաժնետոմսերի համաշխարհային վաճառքի ալիքը հարվածել է Ասիայի շուկաներին</title>
		<link>https://b24.am/finance/458559.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-11_33_46-AM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a7e1028a18699955cd19634a854ab86c</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Kospi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Composite]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[SK Hynix]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[աշխարհաքաղաքական լարվածություն]]></category>
		<category><![CDATA[Ասիական շուկաներ]]></category>
		<category><![CDATA[համաշխարհային վաճառքի ալիք]]></category>
		<category><![CDATA[Հարավային Կորեա]]></category>
		<category><![CDATA[Հիշողության չիպեր]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելք]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[չիպարտադրողներ]]></category>
		<category><![CDATA[Ջերեմի Սիգել]]></category>
		<category><![CDATA[տեխնոլոգիական բաժնետոմսեր]]></category>
		<category><![CDATA[տեխնոլոգիական հատված]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆոնդային շուկա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-11_33_46-AM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Ասիական բորսաներում կտրուկ անկում է գրանցվել տեխնոլոգիական հատվածի փլուզման ֆոնին։ Տեխնոլոգիական ընկերությունների բաժնետոմսերի համաշխարհային վաճառքի ալիքը ԱՄՆ շուկայից տարածվել է Ասիայի առևտրային հարթակներ 2026 թվականի հունիսի 8-ին, հայտնում է CNBC-ն։

Հարավային Կորեայում գնանշումների կտրուկ անկումը հանգեցրել է առևտրի ժամանակավոր դադարեցման, իսկ երկրի հիմնական Kospi ինդեքսը օրվա ընթացքում կորցնում էր ավելի քան 8%։ Հիշողության չիպերի խոշորագույն արտադրողներ Samsung Electronics-ի և SK Hynix-ի արժեթղթերը, որոնց բաժինը ինդեքսում գերազանցում է 40%-ը, նվազել են համապատասխանաբար 5%-ով և 2%-ով։ Միաժամանակ Մերձավոր Արևելքում աշխարհաքաղաքական իրավիճակի սրման ֆոնին արձանագրվել է նավթի գների կտրուկ աճ։

Բացասական դինամիկան դարձավ 2026 թվականի հունիսի 5-ի առևտրային նստաշրջանի անմիջական շարունակությունը, երբ ամերիկյան Nasdaq Composite ինդեքսը փլուզվեց 4.18%-ով՝ հասնելով 25709.43 կետի և գրանցելով ամենաուժեղ անկումը 2025 թվականի ապրիլից ի վեր։ Ֆինանսների պրոֆեսոր Ջերեմի Սիգելը իրավիճակը բնութագրել է որպես «բաժնետոմսերի գների պարաբոլիկ աճին սովորական արձագանք»՝ նշելով, որ շուկայի նման հետընթացը սովորաբար երկարատև ուղղման սկիզբ չի լինում։]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>AMX. 2026-ի մայիս ամսվա բորսայական տվյալներն ամփոփ</title>
		<link>https://b24.am/finance/458562.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/03/amx_share_logo-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3cbd3cfdaae5551df7b94c2b062b7178</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[AMX]]></category>
		<category><![CDATA[բաժնետոմսեր]]></category>
		<category><![CDATA[բորսայական տվյալներ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Պարտատոմսեր]]></category>
		<category><![CDATA[ռեպո գործարքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/03/amx_share_logo-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Հայաստանի ֆոնդային բորսան (AMX) ամփոփել է 2026 թվականի մայիս ամսվա շուկայական տվյալները։ Ամսվա ընթացքում պահպանվել է դինամիկ առևտրային միջավայրը՝ ընդգծելով ներդրողների աճող վստահությունը և շուկայական ակտիվությունը։ Մայիսին Հայաստանի ֆոնդային բորսայի պետական պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման հարթակում]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դրամի փոխարժեք` ՀՀ բանկեր. 10:50, 08/06/26</title>
		<link>https://b24.am/finance/458550.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-08-06-2026.webp" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9e1ec9146bbfbff675ee644bd13d3f1a</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխանակում]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-08-06-2026.webp"/> <br/> <br/> ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հունիսի 8-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. Անկանխիկ Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 367.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 370.50 դրամ (+1.00 դր.): Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 423.00 դրամ (-2.00 դր.)]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ամերիաբանկը և FMO-ն կնքել են 120 միլիոն եվրոյի վարկային պայմանագիր՝ ՄՓՄՁ-ներին աջակցելու և Հայաստանում կանաչ ֆինանսավորումը զարգացնելու համար</title>
		<link>https://b24.am/finance/458519.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/PIC_01-1280x720.webp" />
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 16:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d7137e4141e630ebcb2daaff323d8fd4</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[FMO]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Ամերիաբանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Արա Սարգսյան]]></category>
		<category><![CDATA[Կանաչ Ֆինանսավորում]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Մայքլ Յոնգենիլ]]></category>
		<category><![CDATA[ՄՓՄՁ]]></category>
		<category><![CDATA[Նիդերլանդներ]]></category>
		<category><![CDATA[Ռիգա]]></category>
		<category><![CDATA[վարկային պայմանագիր]]></category>
		<category><![CDATA[ՎԶԵԲ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/PIC_01-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Ամերիաբանկը և Նիդերլանդների ձեռնարկատիրական զարգացման բանկը (FMO) ՎԶԵԲ-ի` Ռիգայում (Լատվիա) կայացած տարեկան ժողովի ժամանակ կնքել են 120 միլիոն եվրոյի վարկային պայմանագիր։ Պայմանագրի նպատակն է ընդլայնել ֆինանսավորման հասանելիությունը Հայաստանում գործող միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՄՓՄՁ)]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

