<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 07:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>Արտարժույթ &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/tag/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9/feed"/>
	<item>
		<title>ՊԵԿ-ը բացահայտել է արտարժույթի առուվաճառքի ոլորտում մի շարք իրավախախտումներ</title>
		<link>https://b24.am/finance/456711.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2020/07/PEK-petekamutner-2019-2-1.jpg" />
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 07:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e4f67e328aca953e24ebf94bf430987b</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթ]]></category>
		<category><![CDATA[արտարժույթի առուվաճառք]]></category>
		<category><![CDATA[իրավախախտումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ՊԵԿ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2020/07/PEK-petekamutner-2019-2-1.jpg"/> <br/> <br/> Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը, հարկային իրավախախտումների և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում, արտարժույթի առուվաճառքով զբաղվող անձանց նկատմամբ ձեռնարկված համալիր օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում օրերս բացահայտել է մի շարք իրավախախտումներ։ Այսպես, ]]></description>
						<media:content url="https://www.youtube.com/embed/NpS3monNqdA" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/NpS3monNqdA" />
			<media:title type="plain">Արտարժույթ</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2020/07/PEK-petekamutner-2019-2-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Վրաստանի միջազգային պահուստները հասել են ռեկորդային 6.65 մլրդ դոլարի</title>
		<link>https://b24.am/finance/453737.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/10/national_bank_georgia_300321jpg.jpg" />
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2d5be8f00f549bf8a1bb77bc83fccf81</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթ]]></category>
		<category><![CDATA[միջազգային պահուստներ]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Վրաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/10/national_bank_georgia_300321jpg.jpg"/> <br/> <br/> Վրաստանի միջազգային պահուստները 2026 թվականի փետրվարի դրությամբ աճել են 358.9 մլն դոլարով՝ նախորդ ամսվա համեմատ, և հասել ռեկորդային 6.65 մլրդ դոլար մակարդակի։ Այս մասին հաղորդում է Վրաստանի ազգային բանկը: Կառավարչի տվյալներով՝ պահուստներում ոսկու բաժինը կազմում]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Կենտրոնական բանկը հունվարի 20-ին կանցկացնի ԱՄՆ դոլարի գնման արագ տենդեր</title>
		<link>https://b24.am/finance/451234.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/Central-Bank-of-Armenia-2023-Business24-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 07:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">750a7fbda8507430f3ea0f903a0689ff</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթ]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Տենդեր]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/Central-Bank-of-Armenia-2023-Business24-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ Կենտրոնական բանկը հայտարարում է ԱՄՆ դոլարի գնման գործարքի մասին՝ շուկայում լիկվիդայնության ապահովման նպատակով։ Գործարքը կկատարվի արագ տենդերի (Quick tender) ձևաչափով և լողացող տոկոսադրույքով։ Գործարքի տեսակը – Արտարժույթի գնում Նպատակը – Լիկվիդայնության ներմուծում Արտարժույթը –]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՀՀ միջազգային պահուստների ծավալը 2025թ. հոկտեմբերի դրությամբ կազմել է 4.5 մլրդ դոլար</title>
		<link>https://b24.am/finance/450241.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/Central-Bank-of-Armenia-2023-Business24-2-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 18:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">619a2b4d2261be3e9aca9c4c0557caca</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Ակտիվներ]]></category>
		<category><![CDATA[արժեթղթեր]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ՀՀ միջազգային պահուստներ]]></category>
		<category><![CDATA[Վիճակագրություն]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/Central-Bank-of-Armenia-2023-Business24-2-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրանական բանկի կողմից հրապարակած տվյալների համաձայն 2025թ. հոկտեմբերի դրությամբ Հայաստանի պաշտոնական պահուստային ակտիվների (միջազգային պահուստների) ծավալը կազմել է 4,541.7 մլն դոլար։ Նշված գումարից 4,512.3 մլն դոլարը բաժին է հասնում ազատ փոխարկելի արժույթով արտաքին պահուստային]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Չինաստանի արտարժույթի պահուստներն օգոստոսին հասել են առավելագույնին՝ 2015 թվականի դեկտեմբերից ի վեր </title>
		<link>https://b24.am/finance/441252.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/11/china-post-1978-1280x1024.png" />
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 13:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e5ff50f8f1bf9e968042111eeeed6169</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[արժույթներ]]></category>
		<category><![CDATA[արտարժութային պահուստներ]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթ]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Չինաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/11/china-post-1978-1280x1024.png"/> <br/> <br/> Աշխարհում ամենամեծը հանդիսացող Չինաստանի արտարժույթի պահուստներն օգոստոսին հուլիսի համեմատ աճել են 29.9 մլրդ դոլարով (+0.9%) և կազմել 3.322 տրիլիոն դոլար: Այս մասին հայտնել է Չինաստանի ժողովրդական բանկը։ Սա ամենամեծ ծավալն է՝ 2015 թվականի դեկտեմբերից ի]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ռուբլին դարձել է լավագույն արժույթը համաշխարհային շուկայում</title>
		<link>https://b24.am/finance/426125.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/01/220429114816-russian-ruble-bills-restricted-1280x828.jpg" />
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 07:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e2377b90f920e9f3206bd2dc09cdf584</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ազգային արժույթներ]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթ]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/01/220429114816-russian-ruble-bills-restricted-1280x828.jpg"/> <br/> <br/> Ռուսական ռուբլին դոլարի նկատմամբ տարեսկզբից աճել է 15%-ով՝ ցույց տալով լավագույն արդյունքը բոլոր ազգային արժույթների շարքում։ Այս մասին գրում է Bloomberg-ը։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև բանակցությունների մեկնարկից հետո ամբողջ աշխարհում մեծացել է]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ուկրաինայում արտարժույթի պահանջարկը մայիսին հասել է ռեկորդային առավելագույնի</title>
		<link>https://b24.am/finance/401822.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/11/kyiv-from-above-motherland-statue-4096x2729-1-1280x853.jpeg" />
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 16:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a25a2f47b48797c92e63d7661cd4853c</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթ]]></category>
		<category><![CDATA[գրիվնա]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Ուկրաինա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/11/kyiv-from-above-motherland-statue-4096x2729-1-1280x853.jpeg"/> <br/> <br/> Ուկրաինայի քաղաքացիներն ակտիվացրել են կանխիկ արժույթի գնումը. մայիսին գրանցվել է ռեկորդային ցուցանիշ: Այս մասին վիճակագրություն է հրապարակել երկրի Ազգային բանկը: Նշվում է, որ ընթացիկ տարվա մայիսին արտարժույթի գնումների ծավալը գերազանցել է վաճառքի ծավալները 1.04 միլիարդ]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>168. Արտաքին պահուստներից 1 միլիարդ դոլար են հանել</title>
		<link>https://b24.am/finance/401276.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/12/billion-dollars-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 08:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">ea55685fb8564cd319330c941a31c12f</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արտաքին պահուստ]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Մամուլի Տեսություն]]></category>
		<category><![CDATA[Նիկոլ Փաշինյան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/12/billion-dollars-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Հայաստանի արտաքին պահուստներից վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում ավելի քան 1 մլրդ դոլար են հանել։ Եթե անցած տարվա օգոստոսին տարադրամային պահուստներն անցնում էին 4 մլրդ 219 մլն դոլարից, այս տարվա ապրիլի վերջի դրությամբ կազմել են]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՀՀ միջազգային պահուստների ծավալը 2024թ. ապրիլի դրությամբ կազմել է 3.19 մլրդ դոլար</title>
		<link>https://b24.am/finance/401237.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/04/US-Dollar-Printing.jpg" />
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 08:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a5b0107dde290bf47f270ce48dc0be24</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[AMP]]></category>
		<category><![CDATA[արժեթղթեր]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթ]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[միջազգային պահուստներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/04/US-Dollar-Printing.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրանական բանկի կողմից հրապարակած տվյալների համաձայն 2024թ. ապրիլի դրությամբ Հայաստանի պաշտոնական պահուստային ակտիվների (միջազգային պահուստների) ծավալը կազմել է 3,188.2 մլն դոլար։ Նշված գումարից 3,177.8 մլն դոլարը բաժին է հասնում ազատ փոխարկելի արժույթով արտաքին պահուստային]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԱՄՀ-ն որոշ երկրներում դոլարից կախվածության նվազում է արձանագրել</title>
		<link>https://b24.am/finance/399267.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2019/11/MW_EY056_dollar_ZG_20161017211422_636751781-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 12:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7f5c8e96041975b2477aad137bba73a9</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՀ]]></category>
		<category><![CDATA[Առևտուր]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթ]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[վճարումներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2019/11/MW_EY056_dollar_ZG_20161017211422_636751781-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Մի քանի երկրներ աշխատում են նվազեցնել իրենց կախվածությունը ԱՄՆ դոլարից՝ կորոնավիրուսի համավարակի և Ուկրաինայում հակամարտության պատճառով առաջացած խափանումների, ինչպես նաև ազգային անվտանգության հետ կապված խնդիրների պատճառով: Այս մասին հայտարարել է ԱՄՀ գործադիր տնօրենի առաջին տեղակալ]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

