<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 13:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>եվրո &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/tag/%d5%a5%d5%be%d6%80%d5%b8/feed"/>
	<item>
		<title>Amazon-ը Եվրոպայում կներդնի ավելի քան 10 մլրդ եվրո և կստեղծի ևս 25 հազար աշխատատեղ</title>
		<link>https://b24.am/business/458426.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-4-2026-05_21_08-PM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1dd8ec0034ee60272ff53fd86bfcbd49</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Proteus]]></category>
		<category><![CDATA[STARK]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcan]]></category>
		<category><![CDATA[Աշխատատեղեր]]></category>
		<category><![CDATA[Արհեստական բանականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Բարսելոնա]]></category>
		<category><![CDATA[եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[էլեկտրոնային առևտուր]]></category>
		<category><![CDATA[ինքնավար ռոբոտներ]]></category>
		<category><![CDATA[լոգիստիկա]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
		<category><![CDATA[պահեստային ավտոմատացում]]></category>
		<category><![CDATA[պայմանագրային աշխատողներ]]></category>
		<category><![CDATA[պատվերների կատարման կենտրոններ]]></category>
		<category><![CDATA[ռոբոտացում]]></category>
		<category><![CDATA[սեզոնային աշխատողներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-4-2026-05_21_08-PM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Ամերիկյան Amazon.com Inc. ընկերությունն առաջիկա տարիներին ավելի քան 10 մլրդ եվրո կներդնի Եվրոպայում պատվերների կատարման կենտրոնների ընդլայնման և արդիականացման համար, ասվում է ընկերության հաղորդագրության մեջ։ Ընկերությունը նախատեսում է այդ ժամանակահատվածում եվրոպական պատվերների կատարման կենտրոններում ստեղծել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԵՄ-ն թվային ծառայությունների հարկից կարող է տարեկան մինչև 5 մլրդ եվրո ստանալ</title>
		<link>https://b24.am/finance/458125.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/EU-tax-revenue-stability-amid-global-financial-crisis-and-eurozone-recession-tax-policy-1280x858.webp" />
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">f570ca328eca72b39d56f0a72c068cfe</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[եկամուտների լրացուցիչ աղբյուրներ]]></category>
		<category><![CDATA[ԵՄ]]></category>
		<category><![CDATA[ԵՄ բյուջե]]></category>
		<category><![CDATA[եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպական հանձնաժողով]]></category>
		<category><![CDATA[թվային ծառայությունների հարկ]]></category>
		<category><![CDATA[խոշոր ընկերություններ]]></category>
		<category><![CDATA[կապիտալի աճի հարկ]]></category>
		<category><![CDATA[Կրիպտոակտիվներ]]></category>
		<category><![CDATA[կրիպտոարժութային գործարքներ]]></category>
		<category><![CDATA[կրիպտոարժույթների շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[հարկային բազա]]></category>
		<category><![CDATA[հարկային լիազորություններ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/EU-tax-revenue-stability-amid-global-financial-crisis-and-eurozone-recession-tax-policy-1280x858.webp"/> <br/> <br/> Եվրոպական հանձնաժողովի գնահատմամբ՝ ամբողջ բլոկի տարածքում թվային ծառայությունների նկատմամբ 3% հարկի սահմանումը կարող է տարեկան ապահովել մինչև 5 մլրդ եվրո (5,82 մլրդ եվրո) մուտք։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը։ Փաստաթուղթը, որը նախատեսված է ԵՄ հաջորդ]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԵԿԲ-ին չի անհանգստացնում թվային եվրոյի քվեարկության տեղափոխումը հունիս</title>
		<link>https://b24.am/finance/456268.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/Digital-Euro-online-offline1-1.webp" />
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">64a27b4a6c1ab794089227430df5083a</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԵԿԲ]]></category>
		<category><![CDATA[եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[Թվային Եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆինթեք]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/Digital-Euro-online-offline1-1.webp"/> <br/> <br/> Եվրոպական կենտրոնական բանկի գործադիր խորհրդի անդամ Պիերո Չիպոլոնեն հայտարարել է, որ իրեն չի անհանգստացնում Եվրոպական խորհրդարանի կողմից թվային եվրոյի վերաբերյալ քվեարկության հնարավոր տեղափոխումը մայիսի սկզբից հունիսի վերջ։ Միջազգային տնտեսության Փիթերսոնի ինստիտուտի հետ վիրտուալ քննարկման ընթացքում]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԵԿԲ-ն աշխարհի կենտրոնական բանկերին կտրամադրի եվրոյով մշտական իրացվելիության մեխանիզմի հասանելիություն</title>
		<link>https://b24.am/finance/452505.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2020/10/eurosGettyIDanitaDelimont-5932e1283df78c08ab04de54-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">640416f302b2d5faf8f20d857f6f1ebe</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԵԿԲ]]></category>
		<category><![CDATA[եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական բանկեր]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2020/10/eurosGettyIDanitaDelimont-5932e1283df78c08ab04de54-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> Եվրոպական կենտրոնական բանկը որոշել է ընդլայնել իր մշտական իրացվելիության տրամադրման մեխանիզմի հասանելիությունն այլ երկրների կենտրոնական բանկերի համար՝ ձգտելով ուժեղացնել եվրոյի միջազգային դերը։ Կարգավորողը պետք է պատրաստ լինի գլոբալ անկայունության աճին՝ հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական լարվածությունը, մատակարարման]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Միջազգային հաշվարկներում ԱՄՆ դոլարի մասնաբաժինն աճել է</title>
		<link>https://b24.am/economy/451382.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/12/billion-dollars-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7c77d8fafe040910df35a34dbdf9d73f</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[արժույթներ]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[միջազգային հաշվարկներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/12/billion-dollars-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> ԱՄՆ դոլարը շարունակում է պահպանել առաջատար դիրքը միջազգային հաշվարկներում՝ չնայած երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությամբ պայմանավորված անորոշությանը։ Swift հաշվարկային համակարգի տվյալներով՝ դեկտեմբերին ամերիկյան արժույթի բաժինը միջազգային հաշվարկներում աճել է մինչև 50.5%։ Սա առավելագույն ցուցանիշն է`]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Հիմնական արժույթների աճը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 2025 թվականին</title>
		<link>https://b24.am/finance/451069.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/09/money4-rotated.jpg" />
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 17:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">f5f26e48b028409b85a256667873968b</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[բրազիլական ռեալ]]></category>
		<category><![CDATA[Դոնալդ Թրամփ]]></category>
		<category><![CDATA[եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[Մեքսիկական պեսո]]></category>
		<category><![CDATA[շվեդական կրոն]]></category>
		<category><![CDATA[սինգապուրյան դոլար]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/09/money4-rotated.jpg"/> <br/> <br/> Դոնալդ Թրամփի առևտրային պատերազմը 2025 թվականին ԱՄՆ դոլարի թուլացման հիմնական շարժիչ ուժն էր՝ առևտրային քաղաքականության անորոշությունը հասցնելով պատմական մակարդակի։ Միևնույն ժամանակ, օտարերկրյա կենտրոնական բանկերի պահուստներում պահվող ԱՄՆ դոլարները իջան մինչև 20 տարվա ամենացածր մակարդակ։ Հաշվի]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>SWIFT գործարքներում դոլարի մասնաբաժինը նվազել է հինգ տարվա ընթացքում առաջին անգամ</title>
		<link>https://b24.am/finance/450614.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/03/swift.jpg" />
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c5cdc7970a67ade8e07f4dd55f7536e6</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/03/swift.jpg"/> <br/> <br/> Ըստ ՌԻԱ Նովոստիի՝ 2025 թվականի նոյեմբերին SWIFT միջբանկային հաշվարկներում դոլարի բաժինը տարեկան կտրվածքով նվազել է հինգ տարվա ընթացքում առաջին անգամ։ Նոյեմբերի վերջին դոլարի բաժինը կազմել է 46.77%, ինչը 0.91 տոկոսային կետով ցածր է նախորդ տարվա]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԵԿԲ-ն կանխատեսել է դոլարի և եվրոյի դուրսբերում երկրների միջև հաշվարկներից</title>
		<link>https://b24.am/finance/449330.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/08/Dollar-Euro-GettyImages-1066259818-1280x609.jpg" />
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 16:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4c6a0832f3f17a9055e159255c0d80ee</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[ԵԿԲ]]></category>
		<category><![CDATA[եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Չինաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆաբիո Պանետա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/08/Dollar-Euro-GettyImages-1066259818-1280x609.jpg"/> <br/> <br/> Եվրոպական կենտրոնական բանկի կառավարող խորհրդի անդամ Ֆաբիո Պանետան կարծում է, որ միջազգային դրամավարկային համակարգը, հավանաբար, անցում կկատարի դոլարից դեպի մի քանի այլ համաշխարհային արժույթների հավաքածու։ Նրա կանխատեսումը հրապարակվել է Bloomberg-ի կողմից։ Պանետան նշել է, որ]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԵՄ-ն մոտենում է թվային եվրոյի գործարկմանը</title>
		<link>https://b24.am/finance/442375.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/09/euro-digitale-e1602778670928.jpg" />
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 16:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a1962150f52c0ffa49553332d6f8d515</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[Թվային Եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[վճարային համակարգեր]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/09/euro-digitale-e1602778670928.jpg"/> <br/> <br/> ԵՄ-ն վճռական քայլեր է ձեռնարկում ֆինանսական անկախության հաստատման ուղղությամբ՝ թվային եվրոյի գործարկմամբ։ ԵՄ ֆինանսների նախարարությունում հաստատել են ճանապարհային քարտեզ, որը կարող է պաշտոնական մեկնարկ տալ ԵԿԲ կողմից ապահովված թվային արժույթին։ Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Եվրոպայի]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԵԿԲ-ն նախատեսում է ընդլայնել թվային արժույթի կիրառումը եվրագոտում</title>
		<link>https://b24.am/finance/440088.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/02/digital-euro-1280x735.jpg" />
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 11:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">b729a7d674751588e313bf4486105861</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԵԿԲ]]></category>
		<category><![CDATA[ԵՄ]]></category>
		<category><![CDATA[եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[Թվային Եվրո]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/02/digital-euro-1280x735.jpg"/> <br/> <br/> ԵԿԲ-ն նախատեսում է ընդլայնել թվային եվրոյի կիրառությունը և տարեկան մշակել ավելի քան 50 միլիարդ գործարք։ Այս մասին գրում է Politico-ն՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։ Նշվում է, որ թվային արժույթը կարող է փոխել մանրածախ վճարումների շուկան]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

