<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 11:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>Էներգակիրներ &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/tag/%d5%a7%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%af%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80/feed"/>
	<item>
		<title>ԵԱՏՄ արտահանումը առաջին եռամսյակում էներգակիրների հաշվին աճել է 1%-ով</title>
		<link>https://b24.am/economy/458318.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-3-2026-03_56_37-PM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4ef1a52ae5b2d61e873b93b5426ecd79</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Անդրեյ Սլեպնյով]]></category>
		<category><![CDATA[առանցքային տոկոսադրույք]]></category>
		<category><![CDATA[Արտահանում]]></category>
		<category><![CDATA[ԵԱՏՄ]]></category>
		<category><![CDATA[ԵՏՀ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[մերձավորարևելյան ճգնաժամ]]></category>
		<category><![CDATA[ներմայրցամաքային փոխադրումներ]]></category>
		<category><![CDATA[ներմուծում]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-3-2026-03_56_37-PM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) երկրները 2026 թվականի առաջին եռամսյակում արտահանման ծավալն ավելացրել են 1%-ով՝ էներգակիրների մատակարարումների աճի շնորհիվ։ Նույն ժամանակահատվածում ներմուծումն աճել է 4,5%-ով, այդ թվում՝ ներմուծողների համար բարենպաստ փոխարժեքի ֆոնին։ Այս մասին  հայտնել է]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Հնդկաստանի ԿԲ-ն վաճառել է ոսկու պաշարի մի մասը՝ ռուփիին աջակցելու համար</title>
		<link>https://b24.am/finance/458222.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/MicrosoftTeams-image-1200x800-1.avif" />
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">af5b2edbd316e14e34d6b8fb23656a81</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Անգլիայի բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժութային ակտիվներ]]></category>
		<category><![CDATA[արտարժութային պահուստներ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկական ռուփի]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկաստանի կենտրոնական բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[հում նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելք]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելքի ճգնաժամ]]></category>
		<category><![CDATA[Միջազգային Հաշվարկների Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարիա]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու պաշար]]></category>
		<category><![CDATA[Օտարերկրյա կապիտալ]]></category>
		<category><![CDATA[Օտարերկրյա ներդրումներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/MicrosoftTeams-image-1200x800-1.avif"/> <br/> <br/> Հնդկաստանի կենտրոնական բանկը (RBI) մայիսին երկու շաբաթվա ընթացքում իր ոսկու պաշարի մի մասը վաճառել է շուրջ $12 մլրդ արժեքով։ Ինչպես հայտնում է Bloomberg գործակալությունը՝ հղում անելով փորձագետներին, այս քայլը ձեռնարկվել է Մերձավոր Արևելքում հակամարտության պայմաններում]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Եվրագոտում գնաճը հասել է 3,2%-ի՝ էներգակիրների գների աճի ֆոնին</title>
		<link>https://b24.am/economy/458217.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/10/Eurozone-inflation.jpg" />
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">592642177e0f3b4fd967f45fa763788e</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բազիսային կետ]]></category>
		<category><![CDATA[գազ]]></category>
		<category><![CDATA[Գերմանիա]]></category>
		<category><![CDATA[Գնաճ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրագոտի]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպական Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[էներգակիրների գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգետիկ շոկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Լիտվա]]></category>
		<category><![CDATA[ծառայությունների ոլորտ]]></category>
		<category><![CDATA[Հիմնական տոկոսադրույք]]></category>
		<category><![CDATA[Հունաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆրանսիա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/10/Eurozone-inflation.jpg"/> <br/> <br/> Եվրագոտու տնտեսությունը մայիսին բախվել է գնաճի արագացմանը մինչև 3,2% Մայիսի արդյունքներով եվրագոտում գնաճն արագացել է մինչև 3,2%՝ էներգակիրների գների կտրուկ աճի ֆոնին, հայտնում է CNBC-ն։ Ցուցանիշը համընկել է հարցված փորձագետների կանխատեսումների հետ, ընդ որում՝ էներգակիրների]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԵԿԲ-ն վերահաստատում է իր հանձնառությունը՝ 2% գնաճի նպատակին</title>
		<link>https://b24.am/economy/457974.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/European-Central-Bank-Ofeed1-2-1-e1616579462550-1280x730.jpg" />
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8a28d4566a1c2d19547f470a631c69b7</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Գնաճ]]></category>
		<category><![CDATA[Գներ]]></category>
		<category><![CDATA[ԵԿԲ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[պարարտանյութեր]]></category>
		<category><![CDATA[Սննդամթերք]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/European-Central-Bank-Ofeed1-2-1-e1616579462550-1280x730.jpg"/> <br/> <br/> Եվրոպական կենտրոնական բանկը շարունակում է կենտրոնացած մնալ 2% նպատակային գնաճի մակարդակին հասնելու վրա: Այս մասին հայտարարել է Կառավարիչների խորհրդի անդամ Գաբրիել Մախլուֆը՝ հրաժարվելով հաստատել, թե արդյոք դա կպահանջի տոկոսադրույքի բարձրացում բանկի հաջորդ նիստում։ Դուբլինում լրագրողների]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Եվրոպան կորցնում է իր արդյունաբերական հզորությունը</title>
		<link>https://b24.am/economy/457904.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/04/globaleconomy-1280x669.jpg" />
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">b6b243a3a23097d2891ce2dc54e03461</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Group]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Ավտոարդյունաբերություն]]></category>
		<category><![CDATA[արդյունաբերական ճգնաժամ]]></category>
		<category><![CDATA[բարձր տոկոսադրույքներ]]></category>
		<category><![CDATA[գազի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Գերմանիա]]></category>
		<category><![CDATA[ԵՄ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելք]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
		<category><![CDATA[պողպատի արտադրություն]]></category>
		<category><![CDATA[Քիմիական արդյունաբերություն]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/04/globaleconomy-1280x669.jpg"/> <br/> <br/> Եվրոպայում արդյունաբերական ճգնաժամը խորանում է․ բարձր էներգակիրների գները, խիստ կարգավորումները և ԵԿԲ-ի բարձր տոկոսադրույքները ստիպում են ընկերություններին կրճատել ներդրումներն ու արտադրությունը։ Ernst &#038; Young-ի տվյալներով՝ Եվրոպայում նոր ներդրումային նախագծերի թիվը նվազում է արդեն երեք տարի անընդմեջ, իսկ Գերմանիայում այն հասել է 17 տարվա նվազագույն մակարդակին։

Առավել ծանր իրավիճակում է քիմիական արդյունաբերությունը։ BASF-ը և այլ խոշոր ընկերություններ փակում կամ սառեցնում են արտադրական գծերը, քանի որ Եվրոպայում գազի գները մի քանի անգամ բարձր են, քան ԱՄՆ-ում։ Միաժամանակ եվրոպական կապիտալը տեղափոխվում է ԱՄՆ, որտեղ էներգիան էժան է, իսկ բիզնես միջավայրը՝ ավելի կանխատեսելի։

Արդյունաբերական անկումը նկատվում է նաև մետալուրգիայում և ավտոարդյունաբերությունում։ ThyssenKrupp-ը նվազեցրել է պողպատի արտադրությունը, իսկ Volkswagen Group-ը արագացնում է արտադրության ընդլայնումը Հյուսիսային Ամերիկայում։

Փորձագետների կարծիքով՝ եթե Մերձավոր Արևելքում էներգետիկ և լոգիստիկ ճգնաժամը շարունակվի, Եվրոպան կարող է վերջնականապես վերածվել արդյունաբերական ապրանքների ներմուծողի՝ կորցնելով իր ավանդական արտադրական բազայի զգալի մասը։]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ասիայում անոմալ շոգը սպառնում է հեղուկացված բնական գազի պակասով և գների աճով</title>
		<link>https://b24.am/economy/457862.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/07/657f79b567f29b186decff0b_LNG-1280x555.jpeg" />
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5ff9054c13409fe0376aca3173a26e27</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Ասիա]]></category>
		<category><![CDATA[Գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եղանակ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[հեղուկացված բնական գազ]]></category>
		<category><![CDATA[Չինաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/07/657f79b567f29b186decff0b_LNG-1280x555.jpeg"/> <br/> <br/> Թրեյդերների ուշադրությունը կենտրոնացած է երկու հիմնական գործոնի՝ Չինաստանի պահանջարկի և եղանակային պայմանների քմահաճույքների վրա։ Այդ մասին գրում է Bloomberg-ը։ Օդերևութաբանները խոստանում են շոգ ամառ, որը կտրուկ կավելացնի ծանրաբեռնվածությունը էներգահամակարգերի վրա՝ ոլորտի համար ամենալարված ժամանակահատվածում։ Կանխատեսումների]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ռուսաստանի Դաշնային հակամենաշնորհային ծառայությունը նավթային ընկերություններին հիշեցրել է գների անհիմն աճը բացառելու անհրաժեշտության մասին</title>
		<link>https://b24.am/economy/457651.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/07/GettyImages-1334186403-1280x853.jpeg" />
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">dea5a9cb6e38d43da1b1a0349fed12fb</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[գազ]]></category>
		<category><![CDATA[Գնաճ]]></category>
		<category><![CDATA[Գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
		<category><![CDATA[վառելիք]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/07/GettyImages-1334186403-1280x853.jpeg"/> <br/> <br/> Ռուսաստանի Դաշնային հակամենաշնորհային ծառայությունը նավթային ընկերություններին կոչ է արել թույլ չտալ գների անհիմն աճ և չօգտագործել արտասահմանյան գնային ինդիկատորներ։ Ներկայում ծառայությունն ու նրա տարածքային մարմինները նման խախտումների պատճառով քննության են առնում 11 հակամենաշնորհային գործ։ Կարգավորիչը]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԱՄԷ-ն հայտարարել է Հորմուզի նեղուցը շրջանցող նավթամուղի 50% պատրաստ լինելու մասին</title>
		<link>https://b24.am/economy/457592.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/07/GettyImages-1334186403-1280x853.jpeg" />
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9517b75f1667309dd7edd9f5cf0a9554</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi National Oil Company]]></category>
		<category><![CDATA[ADNOC]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄԷ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[էներգետիկ ճգնաժամ]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Հաբշան–Ֆուջեյրա նավթամուղ]]></category>
		<category><![CDATA[Համաշխարհային շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթամուղ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի արտահանում]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի մատակարարումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Սուլթան Ահմեդ ալ Ջաբեր]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆուջեյրա նավահանգիստ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/07/GettyImages-1334186403-1280x853.jpeg"/> <br/> <br/> Միացյալ Արաբական Էմիրությունները (ԱՄԷ) ավարտել են Հորմուզի նեղուցը շրջանցող նավթամուղի կառուցման գրեթե 50%-ը։ Այդ մասին CNBC-ին հայտնել է Սուլթան Ահմեդ ալ Ջաբեր-ը՝ Abu Dhabi National Oil Company-ի (ADNOC) ղեկավարն ու ԱՄԷ-ի արդյունաբերության և առաջատար տեխնոլոգիաների]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Հնդկաստանի վարչապետը հրահանգել է կրճատել իր ավտոշարասյունը՝ վառելիքի տնտեսման նպատակով</title>
		<link>https://b24.am/economy/457082.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/PM-Modi-1024x682-1.webp" />
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2941aa514b00067543586e137ce5cb91</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելք]]></category>
		<category><![CDATA[վառելիք]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/PM-Modi-1024x682-1.webp"/> <br/> <br/> Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին որոշել է կրկնակի կրճատել իր ավտոշարասյունը և ավելի ակտիվ անցնել էլեկտրամեքենաների օգտագործմանը։ Պատճառը վառելիքի տնտեսումն է՝ էներգետիկ ճգնաժամի ֆոնին, որը պայմանավորված է Մերձավոր Արևելքում լարվածությամբ։ Այս մասին, հղում անելով աղբյուրներին, հայտնել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Գերմանիայում գնաճն ապրիլին հասել է 2.9%-ի՝ Իրանի շուրջ հակամարտության ֆոնին</title>
		<link>https://b24.am/economy/457008.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/07/Germany-1280x855.jpg" />
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9189822b398115ea12a7361874b0ea01</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Գերմանիա]]></category>
		<category><![CDATA[Գնաճ]]></category>
		<category><![CDATA[Գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/07/Germany-1280x855.jpg"/> <br/> <br/> Գերմանիայում գնաճն ապրիլի արդյունքներով՝ Իրանի շուրջ հակամարտության ֆոնին, արագացել է և կազմել 2.9%՝ տարեկան հաշվարկով։ Այդ վերջնական տվյալները ներկայացրել է Գերմանիայի Դաշնային վիճակագրական ծառայությունը՝ հաստատելով նախնական գնահատականը։ Մարտին գնաճի մակարդակը կազմել էր 2.7%, իսկ փետրվարին՝]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

