<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 09:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>Ներդրումներ &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/tag/%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/feed"/>
	<item>
		<title>Amazon-ը բազմամիլիարդանոց գործարք է կնքել Corning-ի հետ՝ արհեստական բանականության զարգացման համար</title>
		<link>https://b24.am/business/458672.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/corninghero-amazonnews-ck060526-1280x720.webp" />
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">58feabd64836d27366d3614e8f85738f</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Corning]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Տեխնոլոգիաներ]]></category>
		<category><![CDATA[Տեխնոլոգիաներն Իդրամի հետ]]></category>
		<category><![CDATA[օպտիկամանրաթել]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/corninghero-amazonnews-ck060526-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Ամերիկյան Amazon կորպորացիան միլիարդավոր դոլարներ կվճարի Corning ընկերությանը օպտիկական մանրաթելի մատակարարումների համար՝ ԱՄՆ-ում իր տվյալների մշակման կենտրոնների ընդլայնման նպատակով, հայտնում է CNBC-ն։ Համաձայնագիրը նախատեսված է մի քանի տարվա համար և թույլ կտա ստեղծել շուրջ հազար]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Berkshire Hathaway-ը միլիարդավոր դոլարներ կներդնի Alphabet-ում և շինարարական ընկերությունում</title>
		<link>https://b24.am/business/458555.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/Berkshire-Hathaway-Inc-on-screen-at-New-York-Stock-Exchange-1-1280x885.webp" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">ce97ee8bfa75eea84b82ae453ace1f64</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Արհեստական բանականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/Berkshire-Hathaway-Inc-on-screen-at-New-York-Stock-Exchange-1-1280x885.webp"/> <br/> <br/> Berkshire Hathaway-ի նոր գլխավոր տնօրեն Գրեգ Աբելը նախաձեռնել է խոշոր ներդրումային գործարքներ, այդ թվում՝ Taylor Morrison շինարարական ընկերության ձեռքբերումը՝ 6.8 միլիարդ դոլարով և 10 միլիարդ դոլարի ներդրումը Alphabet-ի արհեստական բանականության զարգացման ծրագրերում: Այս մասին հաղորդում]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Amazon-ը Եվրոպայում կներդնի ավելի քան 10 մլրդ եվրո և կստեղծի ևս 25 հազար աշխատատեղ</title>
		<link>https://b24.am/business/458426.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-4-2026-05_21_08-PM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1dd8ec0034ee60272ff53fd86bfcbd49</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Proteus]]></category>
		<category><![CDATA[STARK]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcan]]></category>
		<category><![CDATA[Աշխատատեղեր]]></category>
		<category><![CDATA[Արհեստական բանականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Բարսելոնա]]></category>
		<category><![CDATA[եվրո]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[էլեկտրոնային առևտուր]]></category>
		<category><![CDATA[ինքնավար ռոբոտներ]]></category>
		<category><![CDATA[լոգիստիկա]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
		<category><![CDATA[պահեստային ավտոմատացում]]></category>
		<category><![CDATA[պայմանագրային աշխատողներ]]></category>
		<category><![CDATA[պատվերների կատարման կենտրոններ]]></category>
		<category><![CDATA[ռոբոտացում]]></category>
		<category><![CDATA[սեզոնային աշխատողներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-4-2026-05_21_08-PM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Ամերիկյան Amazon.com Inc. ընկերությունն առաջիկա տարիներին ավելի քան 10 մլրդ եվրո կներդնի Եվրոպայում պատվերների կատարման կենտրոնների ընդլայնման և արդիականացման համար, ասվում է ընկերության հաղորդագրության մեջ։ Ընկերությունը նախատեսում է այդ ժամանակահատվածում եվրոպական պատվերների կատարման կենտրոններում ստեղծել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Intel-ը և 3DGS-ը 3.3 միլիարդ դոլար կներդնեն Հնդկաստանում գործարան կառուցելու համար</title>
		<link>https://b24.am/business/458094.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/08/intel-cube-statue-with-intel-logo-with-large-building-in-background_intel-1280x768.jpg" />
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">be0109cbe733ba4158738a1565ba0dbd</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[3DGS]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Աշխատատեղեր]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Տեխնոլոգիաներ]]></category>
		<category><![CDATA[Տեխնոլոգիաներն Իդրամի հետ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/08/intel-cube-statue-with-intel-logo-with-large-building-in-background_intel-1280x768.jpg"/> <br/> <br/> Ամերիկյան Intel Corp. և 3DGS Inc. ընկերությունները շուրջ 3.3 միլիարդ դոլար կներդնեն Հնդկաստանի Օդիշա նահանգում միկրոչիպերի ենթաշերտերի արտադրության գործարանի կառուցման մեջ։ Այս մասին հայտնում է Fortune India-ն՝ հղում անելով Հնդկաստանի կառավարության հայտարարությանը։ Ակնկալվում է, որ]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Աշխարհի ամենահարուստ ընտանիքները զանգվածաբար դուրս են բերում իրենց միջոցներն ԱՄՆ-ից</title>
		<link>https://b24.am/finance/458088.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/12/billion-dollars-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9548e680fa111ead2d807ce3d275b109</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Ակտիվներ]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[աշխարհի ամենահարուստ ընտանիքներ]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/12/billion-dollars-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Համաշխարհային ներդրումային հոսքերի վերադասավորումը թափ է հավաքում։ UBS-ի Global Family Office Report զեկույցի համաձայն՝ ընտանեկան գրասենյակների՝ գերհարուստ ընտանիքների մասնավոր ներդրումային կառույցների գրեթե 60%-ը պատրաստվում է առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում արմատապես վերանայել իր ներդրումային պորտֆելները։ Այս]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Վենեսուելացիները նախընտրում են դոլարը՝ 600% գնաճը զսպելու համար</title>
		<link>https://b24.am/economy/457989.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/2026-01-03T174714Z_952841278_RC2RTIAQV4QW_RTRMADP_3_USA-VENEZUELA-EXPLOSIONS-1.webp" />
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e348f9d8a970b958dc1547924ff41ece</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[AtlasIntel]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[աշխատաշուկա]]></category>
		<category><![CDATA[աշխատավարձեր]]></category>
		<category><![CDATA[Գնաճ]]></category>
		<category><![CDATA[Դելսի Ռոդրիգես]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարացում]]></category>
		<category><![CDATA[Կարակաս]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[հարցում]]></category>
		<category><![CDATA[Մադուրո]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Սպառողական գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Վաշինգտոն]]></category>
		<category><![CDATA[Վենեսուելա]]></category>
		<category><![CDATA[տնտեսական իրավիճակ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/2026-01-03T174714Z_952841278_RC2RTIAQV4QW_RTRMADP_3_USA-VENEZUELA-EXPLOSIONS-1.webp"/> <br/> <br/> Վենեսուելացիների ավելի քան կեսը կողմ է տնտեսության դոլարացմանը՝ աշխարհի ամենաբարձր գնաճային տեմպերից մեկի դեմ պայքարելու նպատակով, գրում է Bloomberg-ը։ Bloomberg News-ի համար իրականացված AtlasIntel-ի հարցման արդյունքները ցույց են տվել, որ հարցվածների 31%-ը աջակցում է տնտեսության]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ֆինանսների կառավարման «ԱՐՎԵՍՏը». «ԻՆՔՈՐ»-ը նշեց 25-ամյակը</title>
		<link>https://b24.am/business/457965.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/01-3-1280x854.webp" />
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d821c4d72c850746b8535d5e4d273073</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Դավիթ Դավթյան]]></category>
		<category><![CDATA[ԻՆՔՈՐ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Ռենշին]]></category>
		<category><![CDATA[Ռիտա Առաքելյան]]></category>
		<category><![CDATA[ֆինանսների կառավարում]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/01-3-1280x854.webp"/> <br/> <br/> Ներդրումային շուկայի առաջատար ընկերություններից «ԻՆՔՈՐ»-ը (նախկինում՝ «ՌԵՆԵՍԱ»-ն) Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կազմակերպել էր փակ կորպորատիվ միջոցառում իր հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Բիզնես էլիտայի և գործընկերների մասնակցությամբ անցկացված հոբելյանական երեկոյի ընթացքում ոչ միայն ամփոփվեց ընկերության քառորդ դարի ուղին,]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԵԿԲ-ն կոչ է անում եվրագոտու բանկերին ներդրումներ անել կիբերանվտանգության ոլորտում</title>
		<link>https://b24.am/finance/457934.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2015/02/European_Central_Bank_196402154-1280x921.jpg" />
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6a656a42c5bb178cb6ebd54fc1394b0b</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[ԵԿԲ]]></category>
		<category><![CDATA[Կիբերանվտանգություն]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2015/02/European_Central_Bank_196402154-1280x921.jpg"/> <br/> <br/> ԵԿԲ-ն կոչ է անում եվրագոտու բանկերին մեծացնել կիբերանվտանգության ծախսերը՝ կապված այն ռիսկերի հետ, որոնք ստեղծում են արհեստական բանականության մոդելները, որոնք ունակ են բացահայտել ծրագրային ապահովման խոցելիությունները։ ԵԿԲ-ի փոխնախագահը հայտարարել է, որ ֆինանսական հաստատությունները պետք է]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Եվրոպան կորցնում է իր արդյունաբերական հզորությունը</title>
		<link>https://b24.am/economy/457904.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/04/globaleconomy-1280x669.jpg" />
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">b6b243a3a23097d2891ce2dc54e03461</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Group]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Ավտոարդյունաբերություն]]></category>
		<category><![CDATA[արդյունաբերական ճգնաժամ]]></category>
		<category><![CDATA[բարձր տոկոսադրույքներ]]></category>
		<category><![CDATA[գազի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Գերմանիա]]></category>
		<category><![CDATA[ԵՄ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելք]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
		<category><![CDATA[պողպատի արտադրություն]]></category>
		<category><![CDATA[Քիմիական արդյունաբերություն]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/04/globaleconomy-1280x669.jpg"/> <br/> <br/> Եվրոպայում արդյունաբերական ճգնաժամը խորանում է․ բարձր էներգակիրների գները, խիստ կարգավորումները և ԵԿԲ-ի բարձր տոկոսադրույքները ստիպում են ընկերություններին կրճատել ներդրումներն ու արտադրությունը։ Ernst &#038; Young-ի տվյալներով՝ Եվրոպայում նոր ներդրումային նախագծերի թիվը նվազում է արդեն երեք տարի անընդմեջ, իսկ Գերմանիայում այն հասել է 17 տարվա նվազագույն մակարդակին։

Առավել ծանր իրավիճակում է քիմիական արդյունաբերությունը։ BASF-ը և այլ խոշոր ընկերություններ փակում կամ սառեցնում են արտադրական գծերը, քանի որ Եվրոպայում գազի գները մի քանի անգամ բարձր են, քան ԱՄՆ-ում։ Միաժամանակ եվրոպական կապիտալը տեղափոխվում է ԱՄՆ, որտեղ էներգիան էժան է, իսկ բիզնես միջավայրը՝ ավելի կանխատեսելի։

Արդյունաբերական անկումը նկատվում է նաև մետալուրգիայում և ավտոարդյունաբերությունում։ ThyssenKrupp-ը նվազեցրել է պողպատի արտադրությունը, իսկ Volkswagen Group-ը արագացնում է արտադրության ընդլայնումը Հյուսիսային Ամերիկայում։

Փորձագետների կարծիքով՝ եթե Մերձավոր Արևելքում էներգետիկ և լոգիստիկ ճգնաժամը շարունակվի, Եվրոպան կարող է վերջնականապես վերածվել արդյունաբերական ապրանքների ներմուծողի՝ կորցնելով իր ավանդական արտադրական բազայի զգալի մասը։]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Իլոն Մասկը նախատեսում է միավորել SpaceX-ն ու Tesla-ն՝ մինչև բորսա դուրս գալը</title>
		<link>https://b24.am/business/457866.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/1x-1-2-1280x617.webp" />
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">44b0fbb963d003c3d2b9a1cead6bf846</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[ավտոարտադրություն]]></category>
		<category><![CDATA[Արհեստական բանականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Իլոն Մասկ]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/1x-1-2-1280x617.webp"/> <br/> <br/> Տիեզերական կորպորացիայի Nasdaq բորսա դուրս գալուց առաջ Իլոն Մասկը գործընկերների հետ քննարկում է SpaceX-ի և Tesla-ի միավորումը մեկ միասնական կառույցի մեջ, հայտնում է CNBC-ն։ Սպասվում է, որ SpaceX-ի բաժնետոմսերի առևտուրը կսկսվի երկու շաբաթից մի փոքր]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

