<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 17:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>Պլատին &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/tag/%d5%ba%d5%ac%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%b6/feed"/>
	<item>
		<title>Բանկերը կկարողանան բացել և վարել առարկայազուրկ հաշիվներ նաև արծաթով, պլատինով և պալադիումով</title>
		<link>https://b24.am/finance/393474.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/02/silver-bars.jpg" />
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 13:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">0402eb3a8ed3b7e9e96d74dc6176715f</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկային հաշիվներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[պալադիում]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/02/silver-bars.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ Կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ կարևորելով միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառություն ունեցող ֆինանսական գործիքների հասանելիությունը սպառողների համար՝ բանկը նախաձեռնել է փոփոխություններ «Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների բացման և վարման կարգում»։ Մասնավորապես, կատարված փոփոխությունների արդյունքում բանկերը,]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք և ոսկու գին &#8211; 28/02/22</title>
		<link>https://b24.am/finance/305908.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2022/02/AMD-Armenian-Dram-2802-1280x852.jpg" />
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 12:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">71f9b2c42fa5d73a8686c0f3eaac227f</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատին]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատինի գին]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2022/02/AMD-Armenian-Dram-2802-1280x852.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ այսօր` փետրվարի 28-ին, բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքների համաձայն ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն աճել է 1.80 դրամով և կազմել 483.92 դրամ: Եվրոյի փոխարժեքն աճել է 1.91 դրամով և կազմել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք և ոսկու գին &#8211; 25/02/22</title>
		<link>https://b24.am/finance/305662.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram5-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 12:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d8c470d39306bbb120e675fe601d38c3</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատին]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատինի գին]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram5-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ այսօր` փետրվարի 25-ին, բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքների համաձայն ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն աճել է 2.34 դրամով և կազմել 482.12 դրամ: Եվրոյի փոխարժեքն աճել է 1.51 դրամով և կազմել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք և ոսկու գին &#8211; 24/02/22</title>
		<link>https://b24.am/finance/305544.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram2-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 13:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e898ee0889bd2c001f6794c73a52ca68</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատին]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատինի գին]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram2-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ այսօր` փետրվարի 24-ին, բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքների համաձայն ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն աճել է 1.00 դրամով և կազմել 479.78 դրամ: Եվրոյի փոխարժեքը նվազել է 5.91 դրամով և կազմել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք և ոսկու գին &#8211; 23/02/22</title>
		<link>https://b24.am/finance/305433.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram5-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 12:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e69539d65a9b7d95e8808fdce2a363e2</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատին]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատինի գին]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram5-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ այսօր` փետրվարի 23-ին, բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքների համաձայն ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն աճել է 0.35 դրամով և կազմել 478.78 դրամ: Եվրոյի փոխարժեքն աճել է 1.78 դրամով և կազմել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք և ոսկու գին &#8211; 22/02/22</title>
		<link>https://b24.am/finance/305319.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/03/Armenian-Dram-2020-1280x852.jpg" />
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 12:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9df33c77827780741ee3c53c65601ceb</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատին]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատինի գին]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2021/03/Armenian-Dram-2020-1280x852.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ այսօր` փետրվարի 22-ին, բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքների համաձայն ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը նվազել է 0.27 դրամով և կազմել 478.43 դրամ: Եվրոյի փոխարժեքը նվազել է 2.12 դրամով և կազմել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք և ոսկու գին &#8211; 21/02/22</title>
		<link>https://b24.am/finance/305200.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram5-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 12:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">629b8caca2709558fc5f04bcd70e3fd7</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատին]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատինի գին]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram5-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ այսօր` փետրվարի 21-ին, բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքների համաձայն ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը նվազել է 0.30 դրամով և կազմել 478.70 դրամ: Եվրոյի փոխարժեքը նվազել է 0.82 դրամով և կազմել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք և ոսկու գին &#8211; 18/02/22</title>
		<link>https://b24.am/finance/304971.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram2-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 12:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">33faa8ab30b35e85a25b434a0ebd5c9e</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատին]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատինի գին]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram2-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ այսօր` փետրվարի 18-ին, բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքների համաձայն ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն աճել է 0.62 դրամով և կազմել 479.00 դրամ: Եվրոյի փոխարժեքն աճել է 1.18 դրամով և կազմել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք և ոսկու գին &#8211; 17/02/22</title>
		<link>https://b24.am/finance/304850.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram3-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 12:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2f0fb77c8a50cbaca242d2c1405de317</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատին]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատինի գին]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram3-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ այսօր` փետրվարի 17-ին, բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքների համաձայն ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը նվազել է 0.75 դրամով և կազմել 478.38 դրամ: Եվրոյի փոխարժեքը նվազել է 1.62 դրամով և կազմել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք և ոսկու գին &#8211; 16/02/22</title>
		<link>https://b24.am/finance/304763.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram2-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 12:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1ccc5fe149441c951f67d45ee635ad2a</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատին]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատինի գին]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/armenian-dram2-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ այսօր` փետրվարի 16-ին, բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքների համաձայն ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը նվազել է 0.16 դրամով և կազմել 479.13 դրամ: Եվրոյի փոխարժեքն աճել է 1.26 դրամով և կազմել]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

