<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 16:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>Ռուբլի &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/tag/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%a2%d5%ac%d5%ab/feed"/>
	<item>
		<title>Bloomberg-ը ռուսական ռուբլին ամրապնդման առումով անվանել է առաջատարը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ</title>
		<link>https://b24.am/finance/457472.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/russian-ruble-us-dollar-currency-exchange-usd-brics.webp" />
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 16:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">46ad37279274dadf7ebf506324f574c9</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Իսկանդեր Լուցկո]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/russian-ruble-us-dollar-currency-exchange-usd-brics.webp"/> <br/> <br/> Ռուսական ռուբլին երկրորդ եռամսյակում ամենաուժեղ ամրապնդումն է ցույց տվել ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ՝ Մերձավոր Արևելքում հակամարտության բռնկման հետևանքով նավթի վաճառքից ստացված արտարժույթի եկամուտների աճի շնորհիվ, հաղորդում է Bloomberg-ը՝ վկայակոչելով շուկայի տվյալները։ Գործակալության հաշվարկների համաձայն՝ ապրիլի սկզբից]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՊԵԿ-ը բացահայտել է խոշոր չափերի` կանխիկ 72,6 մլն ռուսական ռուբլու ներկրման դեպքեր</title>
		<link>https://b24.am/finance/456521.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/h1-1280x852.webp" />
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1d75fb6c9dca4ae1bd4982984c880cea</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[կանխիկ գումար]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ՊԵԿ]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլի]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/h1-1280x852.webp"/> <br/> <br/> ՀՀ օդային և ցամաքային սահմաններով տեղափոխվող կանխիկ դրամական միջոցների նկատմամբ իրականացվող ուժեղացված վերահսկողության շրջանակում, ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ու Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, համատեղ միջոցառումների արդյունքում, ստացել էին հերթական օպերատիվ տվյալներ։ Ըստ այդ]]></description>
						<media:content url="https://www.youtube.com/embed/EDezfCRpoPM" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/EDezfCRpoPM" />
			<media:title type="plain">Ռուբլի</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/h1.webp" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ՌԴ բյուջեի դեֆիցիտը հունվար-մարտին կազմել է 4.58 տրլն ռուբլի կամ ՀՆԱ-ի 1.9%-ը</title>
		<link>https://b24.am/finance/455384.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/09/Russia-2499x1406-1-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1d0944248fc722a1c7a9295c7b68afdb</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[բյուջեի դեֆիցիտ]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/09/Russia-2499x1406-1-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> ՌԴ դաշնային բյուջեն 2026 թվականի առաջին եռամսյակում, նախնական տվյալներով, կատարվել է 4.576 տրլն ռուբլի դեֆիցիտով կամ ՀՆԱ-ի 1.9%-ի չափով: Այս մասին է վկայում Ֆինանսների նախարարության հրապարակած կարճ ամսական տեղեկատվությունը։ Ընթացիկ տարվա բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ուժի մեջ է մտել 100 հազար դոլարից ավելի համարժեք կանխիկ ռուբլու՝ ԵԱՏՄ երկրներ արտահանման արգելքը</title>
		<link>https://b24.am/finance/454911.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/01/220429114816-russian-ruble-bills-restricted-1280x828.jpg" />
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2a543dcdc170a29e0170542149d75ca8</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[անկանխիկ]]></category>
		<category><![CDATA[ԵԱՏՄ]]></category>
		<category><![CDATA[կանխիկ գումար]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/01/220429114816-russian-ruble-bills-restricted-1280x828.jpg"/> <br/> <br/> ԵԱՏՄ երկրներ կանխիկ ռուբլու արտահանման սահմանափակումներն այսօրվանից ուժի մեջ են մտել: Ավելի վաղ համապատասխան հրամանագիրը ստորագրել էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Փաստաթուղթը սահմանում է արգելք՝ ֆիզիկական անձանց կողմից ԵԱՏՄ երկրներ կանխիկ ռուբլու արտահանման նկատմամբ՝]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը տարեվերջին կգերազանցի 220 միլիարդ դոլարը</title>
		<link>https://b24.am/economy/450101.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/12/trade-China-russia-021-c.webp" />
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 18:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">876c1e02b6d86f62f2379bd2384b74da</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտաքին առևտրաշրջանառություն]]></category>
		<category><![CDATA[Յուան]]></category>
		<category><![CDATA[Չինաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/12/trade-China-russia-021-c.webp"/> <br/> <br/> Մինչև 2025 թվականի վերջը Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը կգերազանցի 220 միլիարդ դոլարը։ Այս մասին հայտարարել է դեսպան Իգոր Մորգուլովը՝ ելույթ ունենալով Չինաստանի Ռենմին համալսարանում։ Նա ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցությունը զարգանում]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Թվային ռուբլին լայնածավալ ներդրման կանցնի 2026-ի սեպտեմբերի 1-ին</title>
		<link>https://b24.am/finance/441907.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/DIgital-ruble-cbdc.png" />
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 07:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">0f21ba4af5928aa85da528e469b123a6</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Թվային ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆինանսներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/DIgital-ruble-cbdc.png"/> <br/> <br/> Տնտեսագետ Սոֆյա Գլավինան «Փրայմ» գործակալությանը հայտնել է, որ թվային ռուբլու լայնածավալ ներդրումը կմեկնարկի 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, սակայն որոշ նախապատրաստական քայլեր կսկսվեն մինչև ընթացիկ տարվա ավարտը։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 1-ից կմեկնարկի նախապատրաստական առաջին փուլը․ դաշնային]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ՌԴ վարչապետ․ Ռուսաստանն ու Բելառուսը հաշվարկների ավելի քան 90%-ը կատարում են ազգային արժույթներով</title>
		<link>https://b24.am/finance/437509.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/bel_ros_rubli_sputnik_1128x752.jpg" />
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 08:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2919d17c26609d91d0efdef9d7d6df54</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Բելառուս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆինանսներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/bel_ros_rubli_sputnik_1128x752.jpg"/> <br/> <br/> Մոսկվան և Մինսկն արդեն ավելի քան 90% հաշվարկներն անում են ազգային արժույթներով: Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը՝ Բելառուսի վարչապետ Ալեքսանդր Տուրչինի հետ հանդիպման ընթացքում։ «Արդեն մեր հաշվարկների ավելի քան 90%-ը մենք]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ռուբլին, դոլարը և ոսկու գինը նվազել են. ՀՀ ԿԲ, 03/07/25</title>
		<link>https://b24.am/finance/435972.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/10/Armenian-Dram-2024.jpg" />
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 12:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">caca1b35f18ccf4e838654237969ed7a</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄԷ դիրհամ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Բելառուսական ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Դիրհամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Իրանական ռիալ]]></category>
		<category><![CDATA[Լարիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկական ռուփի]]></category>
		<category><![CDATA[Հոնգ Կոնգի դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Ղազախական տենգե]]></category>
		<category><![CDATA[Ղրղզական սոմ]]></category>
		<category><![CDATA[Ճապոնական յեն]]></category>
		<category><![CDATA[Յենի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Յուանի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[չինական յուան]]></category>
		<category><![CDATA[Ռիալի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուփիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Վրացական Լարի]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/10/Armenian-Dram-2024.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ հուլիսի 3-ին բանկի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի (USD) փոխարժեքը նվազել է 0.05 դրամով և կազմել 384.46 դրամ, իսկ ռուսական ռուբլու (RUR) փոխարժեքը]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ռուսաստանում վարկառուները սկսել են ավելի վատ կատարել պվարկային պարտավորությունները</title>
		<link>https://b24.am/finance/432772.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/09/221009-russia-tourism-tease_wrqi8f-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 07:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">63eabbf671b2eac33976982c5fd5f640</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
		<category><![CDATA[վարկեր]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/09/221009-russia-tourism-tease_wrqi8f-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Տարվա առաջին եռամսյակում ռուսաստանցիների վերակառուցված վարկերի ծավալը հասել է 265 միլիարդ ռուբլու: Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է 2022 թվականի սկզբից, ինչը վկայում է այն մասին, որ վարկառուները սկսում են ավելի վատ կատարել պարտավորությունները։ Նախորդ եռամսյակի համեմատ]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Որոշ պարամետրեր են վերանայվել Ռուսաստանի 2025-ի պետական բյուջեում</title>
		<link>https://b24.am/finance/431432.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2022/06/Russia-Moscow-people-street.jpg" />
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 10:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">98e5ac8118f77c7a232f159ed707ade5</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Դեֆիցիտ]]></category>
		<category><![CDATA[եկամուտներ]]></category>
		<category><![CDATA[ծախսեր]]></category>
		<category><![CDATA[պետական բյուջե]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2022/06/Russia-Moscow-people-street.jpg"/> <br/> <br/> Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը փոխել է 2025 թվականի դաշնային բյուջեի պարամետրերը՝ դեֆիցիտը ՀՆԱ-ի 0.5%-ից հասցնելով ՀՆԱ-ի 1.7%-ին: Այս մասին ասվում է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի կառավարության հերթական նիստում հաստատվել է Ֆինանսների նախարարության 2025 թվականի դաշնային բյուջեի]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

