<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 06:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>Փոխարժեքներ &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/tag/%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80/feed"/>
	<item>
		<title>Դրամի փոխարժեք` ՀՀ բանկեր. 10:50, 09/06/26</title>
		<link>https://b24.am/finance/458650.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-09-06-2026.webp" />
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24fb8ba7d9d93d6f40859a64d731e31f</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխանակում]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-09-06-2026.webp"/> <br/> <br/> ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հունիսի 9-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. Անկանխիկ Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 367.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 370.50 դրամ (+0.00 դր.): Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 422.00 դրամ (-1.00 դր.)]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դոլարը, եվրոն ու ոսկու գինը նվազել են. ՀՀ ԿԲ, 08/06/2026</title>
		<link>https://b24.am/finance/458595.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/armenian-dram-dollar-euro-ruble-0625-3-1280x672.jpg" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a6cca20fa4b6947f2326219c7ff5e8e1</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄԷ դիրհամ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Բելառուսական ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Դիրհամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Իրանական ռիալ]]></category>
		<category><![CDATA[Լարիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկական ռուփի]]></category>
		<category><![CDATA[Հոնգ Կոնգի դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Ղազախական տենգե]]></category>
		<category><![CDATA[Ղրղզական սոմ]]></category>
		<category><![CDATA[Ճապոնական յեն]]></category>
		<category><![CDATA[Յենի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Յուանի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[չինական յուան]]></category>
		<category><![CDATA[Ռիալի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուփիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Վրացական Լարի]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/armenian-dram-dollar-euro-ruble-0625-3-1280x672.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ հունիսի 08-ին բանկի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի (USD) փոխարժեքը նվազել է 0.01 դրամով և կազմել 368.53 դրամ, իսկ ռուսական ռուբլու (RUR) փոխարժեքն աճել է 0.0169 դրամով և կազմել 5.0215 դրամ: Միևնույն ժամանակ, եվրոյի (EUR) փոխարժեքը նվազել է]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դրամի փոխարժեք` ՀՀ բանկեր. 10:50, 08/06/26</title>
		<link>https://b24.am/finance/458550.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-08-06-2026.webp" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9e1ec9146bbfbff675ee644bd13d3f1a</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխանակում]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-08-06-2026.webp"/> <br/> <br/> ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հունիսի 8-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. Անկանխիկ Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 367.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 370.50 դրամ (+1.00 դր.): Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 423.00 դրամ (-2.00 դր.)]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դրամի փոխարժեք` ՀՀ բանկեր. 10:50, 06/06/26</title>
		<link>https://b24.am/finance/458515.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-06-06-2026.webp" />
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 06:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">b129cedd63e36f850f9d799a0ed654eb</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխանակում]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-06-06-2026.webp"/> <br/> <br/> ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հունիսի 6-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. Անկանխիկ Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 367.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 369.50 դրամ (-0.50 դր.): Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 425.00 դրամ (-1.00 դր.)]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դոլարը նվազել է, եվրոն ու ոսկու գինը՝ աճել. ՀՀ ԿԲ, 05/06/2026</title>
		<link>https://b24.am/finance/458468.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/09/armenian-dram-2024-3-1280x801.jpg" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5624b69c085898c45f2d12e4f0127206</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄԷ դիրհամ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Բելառուսական ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Դիրհամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Իրանական ռիալ]]></category>
		<category><![CDATA[Լարիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկական ռուփի]]></category>
		<category><![CDATA[Հոնգ Կոնգի դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Ղազախական տենգե]]></category>
		<category><![CDATA[Ղրղզական սոմ]]></category>
		<category><![CDATA[Ճապոնական յեն]]></category>
		<category><![CDATA[Յենի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Յուանի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[չինական յուան]]></category>
		<category><![CDATA[Ռիալի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուփիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Վրացական Լարի]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/09/armenian-dram-2024-3-1280x801.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ հունիսի 05-ին բանկի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի (USD) փոխարժեքը նվազել է 0.05 դրամով և կազմել 368.54 դրամ, իսկ ռուսական ռուբլու (RUR) փոխարժեքն աճել է 0.0431 դրամով և կազմել 5.0046 դրամ: Միևնույն ժամանակ, եվրոյի (EUR) փոխարժեքն աճել է]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դրամի փոխարժեք` ՀՀ բանկեր. 10:50, 05/06/26</title>
		<link>https://b24.am/finance/458444.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-05-06-2026-1.webp" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d624b910b18c68fb72656d0cd4cbb75c</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխանակում]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-05-06-2026-1.webp"/> <br/> <br/> ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հունիսի 5-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. Անկանխիկ Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 367.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 370.00 դրամ (+0.00 դր.): Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 426.00 դրամ (+1.00 դր.)]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դոլարն ու եվրոն աճել են, ոսկու գինը՝ նվազել.  ՀՀ ԿԲ, 04/06/2026</title>
		<link>https://b24.am/finance/458416.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/05/Dram233-1280x675.jpg" />
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">221744124de21664519c7cb513147dd0</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄԷ դիրհամ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Բելառուսական ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Դիրհամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Իրանական ռիալ]]></category>
		<category><![CDATA[Լարիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկական ռուփի]]></category>
		<category><![CDATA[Հոնգ Կոնգի դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Ղազախական տենգե]]></category>
		<category><![CDATA[Ղրղզական սոմ]]></category>
		<category><![CDATA[Ճապոնական յեն]]></category>
		<category><![CDATA[Յենի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Յուանի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[չինական յուան]]></category>
		<category><![CDATA[Ռիալի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուփիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Վրացական Լարի]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/05/Dram233-1280x675.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ հունիսի 04-ին բանկի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի (USD) փոխարժեքն աճել է 0.07 դրամով և կազմել 368.59 դրամ, իսկ ռուսական ռուբլու (RUR) փոխարժեքը նվազել է 0.0293 դրամով և կազմել 4.9615 դրամ: Միևնույն ժամանակ, եվրոյի (EUR) փոխարժեքն աճել է]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դրամի փոխարժեք` ՀՀ բանկեր. 10:50, 04/06/26</title>
		<link>https://b24.am/finance/458379.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-04-06-2026.webp" />
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">b19102eb0d89039626613d24f675b7a1</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխանակում]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-04-06-2026.webp"/> <br/> <br/> ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հունիսի 4-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. Անկանխիկ Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 367.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 370.00 դրամ (+0.50 դր.): Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 425.00 դրամ (+0.00 դր.)]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դոլարն ու եվրոն նվազել են, ոսկու գինը՝ աճել. ՀՀ ԿԲ, 03/06/2026</title>
		<link>https://b24.am/finance/458321.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/armenian-dram-dollar-euro-ruble-0625-3-1280x672.jpg" />
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e1e683087f3c2d42390b7d0edb6e3715</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄԷ դիրհամ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Բելառուսական ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Դիրհամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Իրանական ռիալ]]></category>
		<category><![CDATA[Լարիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկական ռուփի]]></category>
		<category><![CDATA[Հոնգ Կոնգի դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Ղազախական տենգե]]></category>
		<category><![CDATA[Ղրղզական սոմ]]></category>
		<category><![CDATA[Ճապոնական յեն]]></category>
		<category><![CDATA[Յենի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Յուանի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[չինական յուան]]></category>
		<category><![CDATA[Ռիալի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուփիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Վրացական Լարի]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/armenian-dram-dollar-euro-ruble-0625-3-1280x672.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ հունիսի 03-ին բանկի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի (USD) փոխարժեքը նվազել է 0.01 դրամով և կազմել 368.52 դրամ, իսկ ռուսական ռուբլու (RUR) փոխարժեքը նվազել է 0.0721 դրամով և կազմել 4.9908 դրամ: Միևնույն ժամանակ, եվրոյի (EUR) փոխարժեքը նվազել է]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դրամի փոխարժեք` ՀՀ բանկեր. 10:50, 03/06/26</title>
		<link>https://b24.am/finance/458268.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-03-06-2026.webp" />
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2ef28902ac79d54da332c6d259ce7e9a</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխանակում]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/amd-rate-03-06-2026.webp"/> <br/> <br/> ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հունիսի 3-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. Անկանխիկ Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 367.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 369.50 դրամ (+0.00 դր.): Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 425.00 դրամ (-1.50 դր.)]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

