<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 09:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>Brent &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/tag/brent/feed"/>
	<item>
		<title>Վերլուծաբանները տարակարծիք են նավթի գների հարցում Հորմուզի բացումից հետո</title>
		<link>https://b24.am/economy/458673.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/Silhouette-of-oil-wells-in-desert-at-sunset-Texas-USA-1550x804-1-1280x664.jpg" />
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d3df3f2e583494473928f53531497c16</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[J.P. Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[SocGen]]></category>
		<category><![CDATA[Societe Generale]]></category>
		<category><![CDATA[West Texas Intermediate]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բրազիլիա]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[էներգետիկ շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[Իսրայել]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
		<category><![CDATA[հում նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[Ճապոնիա]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի ներմուծում]]></category>
		<category><![CDATA[Չինաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Պեկին]]></category>
		<category><![CDATA[ռազմավարական նավթային պահուստներ]]></category>
		<category><![CDATA[Վենեսուելա]]></category>
		<category><![CDATA[Օման]]></category>
		<category><![CDATA[ֆորվարդային պայմանագրեր]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/Silhouette-of-oil-wells-in-desert-at-sunset-Texas-USA-1550x804-1-1280x664.jpg"/> <br/> <br/> Չինաստանի կողմից հում նավթի ներմուծման կտրուկ կրճատումը թույլ է տվել զսպել նավթի գների ավելի զգալի աճը ամերիկա-իրանական պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Սակայն վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ շուկայի հավասարակշռության աստիճանական վերականգնման ֆոնին գների հետագա բարձրացումը կարող]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Նավթի գներն անցել են աճի՝ Մերձավոր Արևելքում հակամարտության սրման ֆոնին</title>
		<link>https://b24.am/economy/458572.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-12_20_35-PM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8ca8a42328a3a679ed6ff3a1affcf8b8</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄԷ]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[աշխարհաքաղաքական լարվածություն]]></category>
		<category><![CDATA[Դոնալդ Թրամփ]]></category>
		<category><![CDATA[էներգետիկ շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[Իսրայել]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Լիբանան]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելք]]></category>
		<category><![CDATA[նավթային ֆյուչերսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Վաշինգտոն]]></category>
		<category><![CDATA[ՕՊԵԿ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-12_20_35-PM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Brent տեսակի նավթի գինը աշխարհաքաղաքական լարվածության աճի պատճառով գերազանցել է մեկ բարելի դիմաց $92-ը Նավթի համաշխարհային գներն աճ են արձանագրել Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի սրման ֆոնին, հայտնում է CNBC-ն։ Brent տեսակի նավթի հուլիսյան ֆյուչերսների գինն աճել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Brent տեսակի նավթի գինը նվազել է մինչև մեկ բարելի դիմաց 94,77 դոլար</title>
		<link>https://b24.am/economy/458475.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-5-2026-05_27_16-PM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c295c9a77b312ddbfa3108759b934386</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[ICE Futures]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEX]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ Պետդեպարտամենտ]]></category>
		<category><![CDATA[արտահանման տերմինալ]]></category>
		<category><![CDATA[էներգակիրների շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[Թեհրան]]></category>
		<category><![CDATA[Իսրայել]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Լիբանան]]></category>
		<category><![CDATA[հրադադար]]></category>
		<category><![CDATA[Մինա ալ Ֆահալ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթային ֆյուչերսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի արտահանում]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Վաշինգտոն]]></category>
		<category><![CDATA[Օման]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-5-2026-05_27_16-PM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Ուրբաթ կեսօրին նավթի գնանշումները փոքր-ինչ նվազել են՝ Օմանում գտնվող խոշոր արտահանման տերմինալի բնականոն աշխատանքի մասին հաղորդումների ֆոնին։ Մոսկվայի ժամանակով ժամը 14:36-ի դրությամբ Brent տեսակի նավթի օգոստոսյան ֆյուչերսների գինը Լոնդոնի ICE Futures բորսայում նվազել է 0,26]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Fitch-ը նվազեցրել է համաշխարհային տնտեսության աճի կանխատեսումը</title>
		<link>https://b24.am/economy/458452.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-5-2026-02_44_00-PM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d04e76680ef26a29ccdcf6a9f767f50d</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch ratings]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Արհեստական բանականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Բրայան Քոուլթոն]]></category>
		<category><![CDATA[Գնաճ]]></category>
		<category><![CDATA[Դաշնային Պահուստային Համակարգ]]></category>
		<category><![CDATA[դրամավարկային քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրագոտի]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպական Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Թեհրան]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[համաշխարհային տնտեսություն]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Չինաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Վաշինգտոն]]></category>
		<category><![CDATA[ՏՀԶԿ]]></category>
		<category><![CDATA[Տնտեսական աճ]]></category>
		<category><![CDATA[տոկոսադրույքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-5-2026-02_44_00-PM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Fitch Ratings-ը նվազեցրել է համաշխարհային տնտեսական աճի կանխատեսումը և բարձրացրել նավթի գների կանխատեսումը՝ նախազգուշացնելով, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտությամբ պայմանավորված նավթի գների կտրուկ աճով պայմանավորված ցնցումը լայնածավալ վնաս է հասցնում համաշխարհային տնտեսությանը։ Այժմ գործակալությունն]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԱՄՆ-ում դիզելային վառելիքի հնարավոր ճգնաժամի մասին նախազգուշացրել է Goldman Sachs-ը</title>
		<link>https://b24.am/economy/458335.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-3-2026-06_15_52-PM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">b313e8916a39044ec3844dd6741aee62</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Deere & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs Group Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Ամերիկյան ավտոմոբիլային ասոցիացիա]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ Էներգետիկ տեղեկատվության վարչություն]]></category>
		<category><![CDATA[առևտրային պաշարներ]]></category>
		<category><![CDATA[գյուղատնտեսական տեխնիկա]]></category>
		<category><![CDATA[Դաան Ստրեյվեն]]></category>
		<category><![CDATA[Դեֆիցիտ]]></category>
		<category><![CDATA[Դիզելային վառելիք]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթային պաշարներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[պարարտանյութեր]]></category>
		<category><![CDATA[Վառելիքի գներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-3-2026-06_15_52-PM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> ԱՄՆ-ում դիզելային վառելիքի պաշարները կարող են մինչև օգոստոս հասնել սպառման 20 օրվա կրիտիկական շեմին, եթե առևտրային պաշարները շարունակեն նվազել ներկայիս տեմպերով՝ Հորմուզի նեղուցի գրեթե լիակատար փակման ֆոնին։ Այս մասին, հայտարարել է Goldman Sachs Group Inc.-ի]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հնարավոր համաձայնագրի ակնկալիքներով նավթը էժանացել է</title>
		<link>https://b24.am/economy/457715.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-25-2026-01_09_01-PM-1280x853.webp" />
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9b7856f74430c708ac1e6bd90ce4e18d</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Economics]]></category>
		<category><![CDATA[ING Group]]></category>
		<category><![CDATA[MST Marquee]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mercantile Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Թեհրան]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Համադ Հուսեյն]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելք]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[Ուորեն Փաթերսոն]]></category>
		<category><![CDATA[Սոլ Կավոնիկ]]></category>
		<category><![CDATA[Վաշինգտոն]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-25-2026-01_09_01-PM-1280x853.webp"/> <br/> <br/> Նավթի գները երկուշաբթի առավոտյան զգալիորեն նվազում են՝ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև Մերձավոր Արևելքի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հնարավոր համաձայնագրի կնքման շուրջ աճող լավատեսության ֆոնին։ Լոնդոնի ICE Futures բորսայում Brent տեսակի նավթի հուլիսյան ֆյուչերսները, Մոսկվայի ժամանակով ժամը]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Իրանի շուրջ բանակցությունները փակուղում են՝ ուրանի և Հորմուզի նեղուցի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով</title>
		<link>https://b24.am/economy/457656.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-22-2026-04_18_19-PM-1280x853.webp" />
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3eb9b776468af4282742772ba80b605f</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Ասիմ Մունիր]]></category>
		<category><![CDATA[բնական գազ]]></category>
		<category><![CDATA[Գնաճ]]></category>
		<category><![CDATA[Դոնալդ Թրամփ]]></category>
		<category><![CDATA[էներգետիկ շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[Թեհրան]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելք]]></category>
		<category><![CDATA[Միջազգային էներգետիկ գործակալություն]]></category>
		<category><![CDATA[միջուկային զենք]]></category>
		<category><![CDATA[Մոջթաբա Խամենեի]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[Պակիստան]]></category>
		<category><![CDATA[Վաշինգտոն]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-22-2026-04_18_19-PM-1280x853.webp"/> <br/> <br/> ԱՄՆ-ն և Իրանը շարունակում են պահպանել կտրուկ հակադիր դիրքորոշումներ Իրանի բարձր հարստացված ուրանի պաշարների և Հորմուզի նեղուցի վերահսկողության հարցերում, ինչը նվազեցնում է հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններում առաջընթացի հավանականությունը, հայտնում է Reuters-ը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը աշխարհին սպառնում է 2008 թվականի մասշտաբի ռեցեսիայով</title>
		<link>https://b24.am/economy/457652.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-22-2026-02_23_39-PM-1280x853.webp" />
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">eb31c4f305047d3489904023cd252437</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidan Energy Group]]></category>
		<category><![CDATA[առաջարկի դեֆիցիտ]]></category>
		<category><![CDATA[դրամավարկային քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[էներգետիկ շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[համաշխարհային պահանջարկ]]></category>
		<category><![CDATA[համաշխարհային տնտեսություն]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
		<category><![CDATA[հում նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի պահանջարկ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի պաշարներ]]></category>
		<category><![CDATA[Պարսից Ծոց]]></category>
		<category><![CDATA[ռեցեսիա]]></category>
		<category><![CDATA[ֆինանսական խոցելիություն]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-22-2026-02_23_39-PM-1280x853.webp"/> <br/> <br/> Եթե Հորմուզի նեղուցը փակ մնա մինչև օգոստոս, դա կբարձրացնի տնտեսական անկման ռիսկը, որը մասշտաբներով համադրելի կլինի 2008 թվականի Մեծ ռեցեսիայի հետ։ Այդ եզրակացությանն են եկել Rapidan Energy Group-ընկերության փորձագետները, գրում է Bloomberg-ը։ Վերլուծաբանների հիմնական սցենարը]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Համաշխարհային բաժնետոմսերի շուկաներին սպառնում է անկում՝ պարտատոմսերի եկամտաբերության աճի ֆոնին</title>
		<link>https://b24.am/finance/457493.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-20-2026-12_32_10-PM-1280x702.webp" />
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4f7167c8faa0cbffb5b402b35bc0b113</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington Management]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բաժնետոմսային ֆոնդեր]]></category>
		<category><![CDATA[գանձապետական պարտատոմսեր]]></category>
		<category><![CDATA[Գնաճ]]></category>
		<category><![CDATA[դրամավարկային քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[կապիտալի Ներհոսք]]></category>
		<category><![CDATA[մակրոտնտեսություն]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Պարտատոմսեր]]></category>
		<category><![CDATA[ռիսկային ակտիվներ]]></category>
		<category><![CDATA[ստագֆլյացիա]]></category>
		<category><![CDATA[տոկոսադրույքներ]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆոնդային շուկա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-20-2026-12_32_10-PM-1280x702.webp"/> <br/> <br/> Ներդրողները մտահոգված են ֆոնդային ինդեքսների հնարավոր անկմամբ՝ կապիտալի ռեկորդային ներհոսքի պայմաններում: Համաշխարհային ֆոնդային ինդեքսները 2026 թվականի մայիսին շարունակում են կայուն աճ արձանագրել՝ չնայած աշխարհաքաղաքական անկայունությանը, սակայն պետական պարտատոմսերի շուկայի հետ մեծացող խզումը կարող է նախազգուշացնել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Կրիպտոարժույթների շուկան 2026 թվականի մայիսին. աճը կազմել է 2.6 տրիլիոն դոլար՝ ԱՄՆ-Իրան հակամարտության թուլացման ֆոնին</title>
		<link>https://b24.am/crypto/457124.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/06/bin-1280x834.jpg" />
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7c566c1fa58e18ac2c834dfd62208da0</guid>
				<category><![CDATA[Կրիպտո]]></category>
		<category><![CDATA[Aave]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock BUIDL]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Circle USYC]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Drift Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Polymarket]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[թվային ակտիվներ]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[կայուն կրիպտոարժույթներ]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/06/bin-1280x834.jpg"/> <br/> <br/> Հիմնական եզրակացություններ Կրիպտոշուկան աճել է ավելի քան 8%-ով (հասնելով 2․6 տրլն ԱՄՆ դոլարի)՝ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ձեռք բերված ժամանակավոր հրադադարի ֆոնին։ BTC-ով short-squeeze-ը (կարճ դիրքերի հարկադիր փակում) գները հասցրեց 80,000 դոլարի սահմանին, մինչդեռ հակամարտության]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

