<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2025 07:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>Dow Jones &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/tag/dow-jones/feed"/>
	<item>
		<title>Բորսաներ. 23/12/25. Նավթ, թանկարժեք և գունավոր մետաղներ, ԱՄՆ և եվրոպական ինդեքսներ</title>
		<link>https://b24.am/finance/450168.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-3-1280x854.jpg" />
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 05:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">bb2629a207304a80a7af60c8e8284040</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[IСE]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEХ]]></category>
		<category><![CDATA[RTSI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսայական ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[գունավոր մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-3-1280x854.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գներն աճել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում դեկտեմբերի 23-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինն աճել է 0.88%-ով]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Բորսաներ. 19/12/25. Նավթ, թանկարժեք և գունավոր մետաղներ, ԱՄՆ և եվրոպական ինդեքսներ</title>
		<link>https://b24.am/finance/449834.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2020/09/Wall-st-NYSE-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 04:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">f1296e628f2217851fa7236a9b8dcd87</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[IСE]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEХ]]></category>
		<category><![CDATA[RTSI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսայական ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[գունավոր մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2020/09/Wall-st-NYSE-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գներն աճել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում դեկտեմբերի 19-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինն աճել է 0.93%-ով]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Բորսաներ. 18/12/25. Նավթ, թանկարժեք և գունավոր մետաղներ, ԱՄՆ և եվրոպական ինդեքսներ</title>
		<link>https://b24.am/finance/449752.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/01/nyse-2023-1-1280x721.jpg" />
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 04:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">bc4790da70b4df8513bf2bd7d35c4ed9</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[IСE]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEХ]]></category>
		<category><![CDATA[RTSI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսայական ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[գունավոր մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/01/nyse-2023-1-1280x721.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գները նվազել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում դեկտեմբերի 18-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինը նվազել է 0.67%-ով]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Բորսաներ. 17/12/25. Նավթ, թանկարժեք և գունավոր մետաղներ, ԱՄՆ և եվրոպական ինդեքսներ</title>
		<link>https://b24.am/finance/449692.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-2-1280x675.jpg" />
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 04:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">88d0023376db8fbbc9a96f4738f6c032</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[IСE]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEХ]]></category>
		<category><![CDATA[RTSI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսայական ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[գունավոր մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-2-1280x675.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գներն աճել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում դեկտեմբերի 17-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինն աճել է 0.75%-ով]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Նավթի և ոսկու ֆյուչրսների գները, ինչպես նաև ամերիկյան ինդեքսները նվազել են. Բորսաներ, 15/12/25</title>
		<link>https://b24.am/finance/449539.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-3-1280x854.jpg" />
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 04:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">aac901e7508c8ffc6536ee4521f7e48a</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[IСE]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEХ]]></category>
		<category><![CDATA[RTSI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսայական ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[գունավոր մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-3-1280x854.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գները նվազել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում դեկտեմբերի 15-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինը նվազել է 2.13%-ով]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Բորսաներ. 12/11/25. Նավթ, թանկարժեք և գունավոր մետաղներ, ԱՄՆ և եվրոպական ինդեքսներ</title>
		<link>https://b24.am/finance/447054.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/10/nyse1-1280x854.jpg" />
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 04:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1d8fd324658dee3cf0f7a5e1a8f2c73c</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[IСE]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEХ]]></category>
		<category><![CDATA[RTSI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսայական ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[գունավոր մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/10/nyse1-1280x854.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գները նվազել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում նոյեմբերի 12-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինը նվազել է 3.82%-ով]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Բորսաներ. 10/11/25. Նավթ, թանկարժեք և գունավոր մետաղներ, ԱՄՆ և եվրոպական ինդեքսներ</title>
		<link>https://b24.am/finance/446811.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/07/ftse-stock-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 04:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3d09a1b224e3e71475a0893c5cb533a4</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[IСE]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEХ]]></category>
		<category><![CDATA[RTSI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսայական ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[գունավոր մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2021/07/ftse-stock-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գները նվազել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում նոյեմբերի 10-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինը նվազել է 0.50%-ով]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Բորսաներ. 06/11/25. Նավթ, թանկարժեք և գունավոր մետաղներ, ԱՄՆ և եվրոպական ինդեքսներ</title>
		<link>https://b24.am/finance/446641.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-3-1280x854.jpg" />
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 04:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2e4799bcb507c9ba31f022750657b5cb</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[IСE]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEХ]]></category>
		<category><![CDATA[RTSI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսայական ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[գունավոր մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-3-1280x854.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գները նվազել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում նոյեմբերի 6-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինը նվազել է 0.32%-ով]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Բորսաներ. 24/10/25. Նավթ, թանկարժեք և գունավոր մետաղներ, ԱՄՆ և եվրոպական ինդեքսներ</title>
		<link>https://b24.am/finance/445605.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/01/nyse-2023-2.jpg" />
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 04:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d7d60168cb37ec59d29e293bb73f18f6</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[IСE]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEХ]]></category>
		<category><![CDATA[RTSI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսայական ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[գունավոր մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/01/nyse-2023-2.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գներն աճել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում հոկտեմբերի 24-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինն աճել է 0.02%-ով]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Բորսաներ. 17/10/25. Նավթ, թանկարժեք և գունավոր մետաղներ, ԱՄՆ և եվրոպական ինդեքսներ</title>
		<link>https://b24.am/finance/444986.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-3-1280x854.jpg" />
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 05:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">867a16a745f4f7f8685ab901f2d8415e</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[IСE]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEХ]]></category>
		<category><![CDATA[RTSI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսայական ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[գունավոր մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-3-1280x854.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գներն աճել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում հոկտեմբերի 17-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինն աճել է 0.59%-ով]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

