<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 15:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>S&#038;P 500 &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/tag/sp-500/feed"/>
	<item>
		<title>ԱՄՆ ֆոնդային շուկան կանգ է առել S&#038;P 500-ի ռեկորդային ցուցանիշի ֆոնին՝ նոր հարկերի պայմաններում</title>
		<link>https://b24.am/finance/458344.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/01/The-SP-500-index-1068x601-1.jpg" />
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">0886f12b9eb9c051185503c67b12b9cb</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Ulta Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Հարկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆոնդային շուկա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/01/The-SP-500-index-1068x601-1.jpg"/> <br/> <br/> ԱՄՆ ֆոնդային ինդեքսները ցույց են տալիս թույլ ցուցանիշներ՝ առևտրային անորոշության պայմաններում S&#38;P 500-ի բոլոր ժամանակների ամենաբարձր մակարդակին հասնելուց հետո, հաղորդում է CNBC-ն: Առևտուրը ճնշման տակ է այն լուրերից, որ ԱՄՆ իշխանությունները առաջարկել են նոր սակագներ]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Համաշխարհային բաժնետոմսերի շուկաներին սպառնում է անկում՝ պարտատոմսերի եկամտաբերության աճի ֆոնին</title>
		<link>https://b24.am/finance/457493.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-20-2026-12_32_10-PM-1280x702.webp" />
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4f7167c8faa0cbffb5b402b35bc0b113</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington Management]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բաժնետոմսային ֆոնդեր]]></category>
		<category><![CDATA[գանձապետական պարտատոմսեր]]></category>
		<category><![CDATA[Գնաճ]]></category>
		<category><![CDATA[դրամավարկային քաղաքականություն]]></category>
		<category><![CDATA[կապիտալի Ներհոսք]]></category>
		<category><![CDATA[մակրոտնտեսություն]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Պարտատոմսեր]]></category>
		<category><![CDATA[ռիսկային ակտիվներ]]></category>
		<category><![CDATA[ստագֆլյացիա]]></category>
		<category><![CDATA[տոկոսադրույքներ]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆոնդային շուկա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-20-2026-12_32_10-PM-1280x702.webp"/> <br/> <br/> Ներդրողները մտահոգված են ֆոնդային ինդեքսների հնարավոր անկմամբ՝ կապիտալի ռեկորդային ներհոսքի պայմաններում: Համաշխարհային ֆոնդային ինդեքսները 2026 թվականի մայիսին շարունակում են կայուն աճ արձանագրել՝ չնայած աշխարհաքաղաքական անկայունությանը, սակայն պետական պարտատոմսերի շուկայի հետ մեծացող խզումը կարող է նախազգուշացնել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԱՄՆ-ում գնաճը հասել է 3.8%․ բիթքոյնը որևէ կերպ չի արձագանքել</title>
		<link>https://b24.am/crypto/457052.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2022/07/BTC-USA-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d7329395d348d931eeff885885cc066b</guid>
				<category><![CDATA[Կրիպտո]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq 100]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բիթքոյն]]></category>
		<category><![CDATA[Գնաճ]]></category>
		<category><![CDATA[ՍԳԻ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2022/07/BTC-USA-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> ԱՄՆ Աշխատանքի վիճակագրության բյուրոն գրանցել է սպառողական գների ինդեքսի (ՍԳԻ) 3.8% տարեկան աճ։ Ապրիլին ամսական աճը կազմել է 0.6%։ Գնաճի հիմնական շարժիչ ուժը էներգիայի ծախսերն էին, որոնք ամսական աճել են 3.8%-ով և կազմել են ընդհանուր]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>JPMorgan-ը բարձրացրել է S&#038;P 500-ի իր կանխատեսումը մինչև 7,600 կետ տարեվերջին</title>
		<link>https://b24.am/finance/456174.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/04/DALL·E-2024-12-18-05.47.03-A-financial-themed-image-highlighting-Bitcoins-re-established-strong-correlation-with-the-SP-500-emphasizing-its-implications-for-BTC.-The-central--1280x731.png" />
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9aef8e53cde403b8c1199684550a7d37</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos AI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Արհեստական բանականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆոնդային շուկա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/04/DALL·E-2024-12-18-05.47.03-A-financial-themed-image-highlighting-Bitcoins-re-established-strong-correlation-with-the-SP-500-emphasizing-its-implications-for-BTC.-The-central--1280x731.png"/> <br/> <br/> JPMorgan-ի վերլուծաբանները բարձրացրել են S&#38;P 500 ԱՄՆ ֆոնդային ինդեքսի իրենց նպատակային ցուցանիշը մինչև 7,600 մինչև 2026 թվականի վերջը, հաղորդում է Reuters-ը՝ հղում անելով հետազոտական ​​​​նոտային: Նրանք նաև բարձրացրել են ինդեքսի մեկ բաժնետոմսի եկամտի կանխատեսումը այս]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Վերլուծաբանները զգուշացրել են ԱՄՆ ֆոնդային շուկայում շտկման ռիսկի մասին՝ Իրանին հասցված հարվածների ֆոնին</title>
		<link>https://b24.am/finance/453434.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/nasdaq-2-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8bf067dcb5ca6e725e571f285046cfa4</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆոնդային շուկա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/nasdaq-2-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> ԱՄՆ ֆոնդային շուկան փորձարկել է մի քանի հիմնական մակարդակներ, և հետագա անկայունությունը կարող է թուլացնել այն, հաղորդում է Bloomberg-ը՝ հղում անելով մի քանի վերլուծաբանների։ Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայելի հարձակման և Մերձավոր Արևելքում ընթացող մարտական ​​գործողությունների ֆոնին]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Berkshire-ի գործադիր տնօրեն Էյբլը փորձում է հանգստացնել բաժնետերերին Բաֆեթի պաշտոնը ստանձնելուց հետո</title>
		<link>https://b24.am/business/453289.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/03/6QRW2UJSN5GVVJEY67X6SAHQPQ.webp" />
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d984c01e8c5d77f83b613b5f440b62be</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Գրեգ Աբել]]></category>
		<category><![CDATA[Ուորեն Բաֆեթ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/03/6QRW2UJSN5GVVJEY67X6SAHQPQ.webp"/> <br/> <br/> Berkshire Hathaway-ի (BRKa.N) նոր գործադիր տնօրեն Գրեգ Աբելը շաբաթ օրը բաժնետերերին ուղարկեց իր առաջին տարեկան նամակը՝ խոստանալով պահպանել ընկերության «ամրոցի նման» հաշվեկշիռը և պահպանել իր նախորդի և խորհրդատու Ուորեն Բաֆեթի արժեքները։ 63-ամյա Աբելը նշել է,]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԱՄՆ-ում բաժնետոմսերն անկում են ապրել արհեստական ​​բանականության վերաբերյալ մտահոգությունների և Թրամփի նոր մաքսատուրքերի պատճառով</title>
		<link>https://b24.am/finance/452986.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/nasdaq-2-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 18:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">65567b5905c1fd6a104eeb9b1e01f508</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Արհեստական բանականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Դոնալդ Թրամփ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/nasdaq-2-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> ԱՄՆ ֆոնդային շուկան փետրվարի 23-ին կտրուկ անկում ապրեց՝ ֆինանսական ոլորտի ընկերությունների և ծրագրային ապահովման մշակողների բիզնեսի վրա արհեստական ​​բանականության ազդեցության վերաբերյալ նոր մտահոգությունների պատճառով, հաղորդում է Bloomberg-ը՝ վկայակոչելով շուկայի տվյալները: Լրացուցիչ հարված էր Դոնալդ Թրամփի]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Կրիպտոշուկան 2026թ․ փետրվարի դրությամբ. Կիրիլ Խոմյակով</title>
		<link>https://b24.am/crypto/452249.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/Crypto-Bitcoin-USD-5-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">feb2241a12245045007965ced54c27df</guid>
				<category><![CDATA[Կրիպտո]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բիթքոյն]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/Crypto-Bitcoin-USD-5-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Ներկայացնում ենք աշխարհի առաջատար կրիպտոհարթակ Binance-ի Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի և Աֆրիկայի տարածաշրջանային ղեկավար Կիրիլ Խոմյակովի մեկնաբանությունը կրիպտոշուկաներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Վերջերս տարբեր ակտիվների դասերի, այդ թվում՝ կրիպտոարժույթների շուկայական անկումները մտահոգություն և անորոշություն]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Բորսաներ. 23/12/25. Նավթ, թանկարժեք և գունավոր մետաղներ, ԱՄՆ և եվրոպական ինդեքսներ</title>
		<link>https://b24.am/finance/450168.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-3-1280x854.jpg" />
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 05:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">bb2629a207304a80a7af60c8e8284040</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[IСE]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEХ]]></category>
		<category><![CDATA[RTSI]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսայական ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[գունավոր մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[ինդեքսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/07/Stock-Market-25-3-1280x854.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գներն աճել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում դեկտեմբերի 23-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինն աճել է 0.88%-ով]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Տարեվերջյան կրիպտո շուկա. ճնշման գործոնների և սեզոնային ազդեցությունների վերլուծություն</title>
		<link>https://b24.am/crypto/449962.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2022/09/Crypto-Pyramid-2-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 15:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">b1ce916f57a6a3bf81fd27e18acc8f96</guid>
				<category><![CDATA[Կրիպտո]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Բիթքոյն]]></category>
		<category><![CDATA[Կայուն կրիպտոարժույթ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2022/09/Crypto-Pyramid-2-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> 2025 թվականի վերջին կրիպտո շուկան մտնում է ավանդաբար ցածր իրացվելիությամբ բնութագրվող տոնական շրջան՝ մակրոտնտեսական վերագնահատման ֆոնին, որտեղ թույլ տվյալները ավելի ու ավելի են դիտարկվում որպես դրական ազդանշան ռիսկային ակտիվների համար: Binance Research-ի զեկույցի համաձայն՝ ներդրողների]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

