<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 08:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>WTI &#8211; Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/tag/wti/feed"/>
	<item>
		<title>Նավթի գներն անցել են աճի՝ Մերձավոր Արևելքում հակամարտության սրման ֆոնին</title>
		<link>https://b24.am/economy/458572.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-12_20_35-PM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8ca8a42328a3a679ed6ff3a1affcf8b8</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄԷ]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[աշխարհաքաղաքական լարվածություն]]></category>
		<category><![CDATA[Դոնալդ Թրամփ]]></category>
		<category><![CDATA[էներգետիկ շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[Իսրայել]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Լիբանան]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելք]]></category>
		<category><![CDATA[նավթային ֆյուչերսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Վաշինգտոն]]></category>
		<category><![CDATA[ՕՊԵԿ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-8-2026-12_20_35-PM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Brent տեսակի նավթի գինը աշխարհաքաղաքական լարվածության աճի պատճառով գերազանցել է մեկ բարելի դիմաց $92-ը Նավթի համաշխարհային գներն աճ են արձանագրել Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի սրման ֆոնին, հայտնում է CNBC-ն։ Brent տեսակի նավթի հուլիսյան ֆյուչերսների գինն աճել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Brent տեսակի նավթի գինը նվազել է մինչև մեկ բարելի դիմաց 94,77 դոլար</title>
		<link>https://b24.am/economy/458475.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-5-2026-05_27_16-PM-1280x720.webp" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c295c9a77b312ddbfa3108759b934386</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[ICE Futures]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEX]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ Պետդեպարտամենտ]]></category>
		<category><![CDATA[արտահանման տերմինալ]]></category>
		<category><![CDATA[էներգակիրների շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[Թեհրան]]></category>
		<category><![CDATA[Իսրայել]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Լիբանան]]></category>
		<category><![CDATA[հրադադար]]></category>
		<category><![CDATA[Մինա ալ Ֆահալ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթային ֆյուչերսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի արտահանում]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Վաշինգտոն]]></category>
		<category><![CDATA[Օման]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-5-2026-05_27_16-PM-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Ուրբաթ կեսօրին նավթի գնանշումները փոքր-ինչ նվազել են՝ Օմանում գտնվող խոշոր արտահանման տերմինալի բնականոն աշխատանքի մասին հաղորդումների ֆոնին։ Մոսկվայի ժամանակով ժամը 14:36-ի դրությամբ Brent տեսակի նավթի օգոստոսյան ֆյուչերսների գինը Լոնդոնի ICE Futures բորսայում նվազել է 0,26]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հնարավոր համաձայնագրի ակնկալիքներով նավթը էժանացել է</title>
		<link>https://b24.am/economy/457715.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-25-2026-01_09_01-PM-1280x853.webp" />
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9b7856f74430c708ac1e6bd90ce4e18d</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Economics]]></category>
		<category><![CDATA[ING Group]]></category>
		<category><![CDATA[MST Marquee]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mercantile Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Թեհրան]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Համադ Հուսեյն]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելք]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[Ուորեն Փաթերսոն]]></category>
		<category><![CDATA[Սոլ Կավոնիկ]]></category>
		<category><![CDATA[Վաշինգտոն]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-25-2026-01_09_01-PM-1280x853.webp"/> <br/> <br/> Նավթի գները երկուշաբթի առավոտյան զգալիորեն նվազում են՝ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև Մերձավոր Արևելքի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հնարավոր համաձայնագրի կնքման շուրջ աճող լավատեսության ֆոնին։ Լոնդոնի ICE Futures բորսայում Brent տեսակի նավթի հուլիսյան ֆյուչերսները, Մոսկվայի ժամանակով ժամը]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs-ը բարձրացրել է Brent նավթի գնի կանխատեսումը 2026 թվականի համար՝ մինչև 85 դոլար՝ մեկ բարելի դիմաց</title>
		<link>https://b24.am/economy/454421.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/11/ap486259156356-bf8462146b820a20b86ad556e0db4b442d18c6fd-1280x960.jpg" />
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">0c798c58fb0d4c7adf63cbee39c73a06</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[Իրան]]></category>
		<category><![CDATA[Հորմուզի նեղուց]]></category>
		<category><![CDATA[Մերձավոր Արևելք]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/11/ap486259156356-bf8462146b820a20b86ad556e0db4b442d18c6fd-1280x960.jpg"/> <br/> <br/> Goldman Sachs-ի վերլուծաբանները բարձրացրել են Brent և WTI տեսակի նավթի գների կանխատեսումները 2026 թվականի համար՝ Պարսից ծոցի երկրներից վառելիքի մատակարարումների կրճատման ֆոնին։ Brent-ի միջին գնի կանխատեսումը բարձրացվել է մինչև 85 դոլար՝ մեկ բարելի դիմաց՝ նախկին]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Brent-ը թանկացել է մեկ բարելի դիմաց մինչև 61․82 դոլար</title>
		<link>https://b24.am/economy/450472.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/Silhouette-of-oil-wells-in-desert-at-sunset-Texas-USA-1550x804-1-1280x664.jpg" />
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 16:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">20f59c7260fe1854265bc0d6333fa0f0</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթամթերք]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուսաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2025/06/Silhouette-of-oil-wells-in-desert-at-sunset-Texas-USA-1550x804-1-1280x664.jpg"/> <br/> <br/> Դեկտեմբերի 29-ին նավթի գները արագացրին իրենց աճը։ Լոնդոնի ICE Futures բորսայում Brent նավթի փետրվարյան ֆյուչերսները բարձրացել են 1.18 դոլարով (1.95%)՝ հասնելով 61.82 դոլարի մեկ բարելի համար։ NYMEX բորսայում WTI նավթի փետրվարյան ֆյուչերսները բարձրացել են 1.23]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs-ը կրկին կրճատել է նավթի գների կանխատեսումները 2025-ի և 2026-ի համար</title>
		<link>https://b24.am/economy/429830.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2014/10/navt_173490651-1280x851.jpg" />
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 08:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c4fdf1b5bd605d0fd6d2c5a2cacfe5f2</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի գին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2014/10/navt_173490651-1280x851.jpg"/> <br/> <br/> Goldman Sachs Group-ի վերլուծաբանները վերջին ժամանակներս երկրորդ անգամ իջեցրել են նավթի գների իրենց կանխատեսումներն ընթացիկ և հաջորդ տարիների համար՝ կապված ռեցեսիայի ռիսկերի և ՕՊԵԿ+ երկրների մատակարարման աճի հետ: Ընթացիկ տարվա համար Brent-ի միջին գնի կանխատեսումը]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Brent-ի գինը 2021 թվականի օգոստոսից ի վեր առաջին անգամ իջել է մեկ բարելի դիմաց 65 դոլարից ցածր</title>
		<link>https://b24.am/economy/429211.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/oil2-1280x825.jpg" />
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 07:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">88a8063d2874d57bb58b9e850518b061</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթամթերք]]></category>
		<category><![CDATA[ՕՊԵԿ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2021/05/oil2-1280x825.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գների անկումն ուժեղացել է ապրիլի 4-ին սակարկությունների ընթացքում և գերազանցել է 7%-ը, Brent-ի գինը 2021 թվականի օգոստոսից ի վեր առաջին անգամ ընկել է մեկ բարելի դիմաց 65 դոլարից ցածր։ Այս դասի հունիսյան ֆյուչերսների արժեքը]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Նավթի, թանկարժեք և գունավոր մետաղների գներ, ԱՄՆ և եվրոպական ինդեքսներ գները նվազել են &#8211; 03/07/18</title>
		<link>https://b24.am/economy/72085.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2018/07/NYSE17_927637156-1280x853.jpg" />
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 09:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">834a3f46c81524e7ddfbd86dc61ff5da</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[NYMEX]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղների գներ]]></category>
		<category><![CDATA[հումքային շուկաներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[նավթամթերք]]></category>
		<category><![CDATA[նավթի արդյուաբերություն]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթի գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Պլատին]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2018/07/NYSE17_927637156-1280x853.jpg"/> <br/> <br/> Նավթի գները նվազել են Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում հուլիսի 3-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինը նվազել է 0.66%-ով]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Նավթի գներն աճել են 04/03/16</title>
		<link>https://b24.am/finance/58988.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2016/03/oil_field_1_web_178207713-1280x851.jpg" />
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 09:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4fe4cbfe0c4d058e33ff6dd5f926a10b</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2016/03/oil_field_1_web_178207713-1280x851.jpg"/> <br/> <br/> Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում երեկ երեկոյան և այսօր գիշեր ավարտված առևտրային շրջանների արդյունքներով սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինն աճել է 0.17%-ով և]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Նավթի գներն աճել են 03/03/16</title>
		<link>https://b24.am/finance/58966.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2016/03/Oil_Production_439349532.png" />
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 09:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a28fc132b953d8690e7a65d141094815</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[Բորսաներ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2016/03/Oil_Production_439349532.png"/> <br/> <br/> Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաներում երեկ երեկոյան և այսօր գիշեր ավարտված առևտրային շրջանների արդյունքներով սահմանվել են նավթի հետևյալ գները. Նյու-Յորքի NYMEХ (New York Merchantile Exchange) բորսայում նավթի WTI (Light Sweet) տեսակի գինն աճել է 1.64%-ով և]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

