<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 17:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/feed"/>
	<item>
		<title>Դուրովը TON-ի վերահսկողությունը հանձնել է Telegram-ին և խոստացել է իջեցնել վճարները</title>
		<link>https://b24.am/crypto/456761.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/10/Toncoin-Price-Prediction-scaled-1-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">efa57906fbb3a40dabbd9c787710ca36</guid>
				<category><![CDATA[Կրիպտո]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[TON]]></category>
		<category><![CDATA[TON Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Պավել Դուրով]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/10/Toncoin-Price-Prediction-scaled-1-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Telegram մեսենջերի ստեղծող Պավել Դուրովը հայտարարել է, որ Telegram-ը կստանձնի TON կրիպտոնախագծի կառավարումը ներկայիս օպերատորից՝ TON Foundation-ից։ Ձեռնարկատերը խոստացել է վեց անգամ կրճատել TON ցանցի վճարները և TON թոքենը վերածել զանգվածային շուկայի արտադրանքի։ Դուրովը իր]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ներդրումային ընկերությունների ակտիվները 2026թ․-ի մարտին կազմել են 315.3 մլրդ ՀՀ դրամ</title>
		<link>https://b24.am/finance/456759.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/Central-Bank-of-Armenia-2023-Business24-2-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">eb388bb58ce666ff618152e7b3e78365</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Ակտիվներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումային ընկերություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Պարտավորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Վիճակագրություն]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/Central-Bank-of-Armenia-2023-Business24-2-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի տվյալների 2026թ․-ի մարտի դրությամբ ներդրումային ընկերությունների հաշվեկշռային ընդհանուր ակտիվները կազմել են 315,336.8 մլն դրամ։ 2025թ.-ի համադրելի ցուցանիշի համեմատ արձանագրվել է աճ 12.1%-ով։ Ընդհանուր պարտավորությունները կազմել են 193,967.9 մլն դրամ։ 2025թ.-ի համադրելի ցուցանիշի]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>2026թ․-ի մարտին վարկային կազմակերպությունների ակտիվները կազմել են 889․95 մլրդ ՀՀ դրամ</title>
		<link>https://b24.am/finance/456757.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/Central-Bank-of-Armenia-2023-Business24-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">0ee74e03b4d87faf465275650cfa29bb</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Ակտիվներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Պարտավորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Վարկային կազմակերպություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Վիճակագրություն]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/08/Central-Bank-of-Armenia-2023-Business24-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի տվյալների 2026թ․-ի մարտի դրությամբ վարկային կազմակերպությունների ակտիվները կազմել են 889,952 մլն դրամ։ 2025թ.-ի համադրելի ցուցանիշի համեմատ արձանագրվել է աճ 11․1%-ով։ Պարտավորությունները կազմել են 428,250 մլն դրամ։ 2025թ.-ի համադրելի ցուցանիշի համեմատ արձանագրվել է]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Մարտին ՏՀԶԿ-ում գնաճն արագացել է՝ հասնելով 4%-ի</title>
		<link>https://b24.am/economy/456754.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/hero-oecd-1-1280x826.webp" />
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">81d2675bed9cbc828366f6a2c2b948c9</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Գնաճ]]></category>
		<category><![CDATA[Գներ]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգակիրներ]]></category>
		<category><![CDATA[ՏՀԶԿ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/hero-oecd-1-1280x826.webp"/> <br/> <br/> Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության անդամ երկրներում գնաճը մարտին կտրուկ արագացել է՝ էներգակիրների գների թռիչքային աճի պատճառով։ Կազմակերպության երկրներում սպառողական գները նախանցյալ ամսին տարեկան արտահայտությամբ աճել են 4%-ով՝ նախորդ ամսվա 3.4% աճից հետո։ Մարտին գների]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>DeepSeek-ը ներգրավում է չինական պետական ներդրողների միջոցներ՝ 50 մլրդ դոլար գնահատմամբ</title>
		<link>https://b24.am/business/456751.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/DeepSeek.webp" />
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">455623a4f838b2081c53f0a72b576750</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[Արհեստական բանականություն]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Տեխնոլոգիաներ]]></category>
		<category><![CDATA[Տեխնոլոգիաներն Իդրամի հետ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/DeepSeek.webp"/> <br/> <br/> Չինական արհեստական բանականության ստարտափ DeepSeek-ն անցկացնում է ներդրումային փուլ՝ ներգրավելով պետական ներդրողների միջոցներ: Այս մասին գրում է The Wall Street Journal-ը՝ հղում անելով իրազեկ աղբյուրների։ Աղբյուրների հաղորդմամբ՝ վերջին բանակցությունների ընթացքում որոշ պոտենցիալ ներդրողներ DeepSeek-ը գնահատել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>OpenAI-ը մեղադրել է Մասկի՝ Մարսում քաղաք կառուցելու ծրագրերի մասին՝ ընկերության հաշվին</title>
		<link>https://b24.am/business/456748.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/1699353348_Visionaries-Elon-Musk-Hero-1200px.webp" />
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">66d67877927967aab1f86b1c8cbdd2f2</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Իլոն Մասկ]]></category>
		<category><![CDATA[Մարս]]></category>
		<category><![CDATA[Ներդրումներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/1699353348_Visionaries-Elon-Musk-Hero-1200px.webp"/> <br/> <br/> Մասկը դեռ 2017 թվականին ցանկանում էր ստանալ OpenAI-ի բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթը, որպեսզի, ինչպես ինքն էր պնդում, օգտագործի այն Մարսում ինքնավար քաղաքի կառուցման համար: Միլիարդատերը բազմիցս է խոսել այդ մոլորակում քաղաքի ստեղծման մասին։ Այս կապակցությամբ ամերիկացի]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>2026-ի առաջին եռամսյակում Սաուդյան Արաբիայում գրանցվել է բյուջեի ռեկորդային դեֆիցիտ</title>
		<link>https://b24.am/finance/456745.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/riyadh-nightviews.webp" />
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">61a12c5d517e18f614950a842f88b7a0</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[բյուջեի դեֆիցիտ]]></category>
		<category><![CDATA[եկամուտներ]]></category>
		<category><![CDATA[Նավթ]]></category>
		<category><![CDATA[Սաուդյան Արաբիա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/riyadh-nightviews.webp"/> <br/> <br/> Նավթի վաճառքից ստացվող եկամուտների անկումը դարձել է Սաուդյան Արաբիայի 2026 թվականի առաջին եռամսյակում՝ 2018 թվականից ի վեր ամենախոշոր բյուջետային դեֆիցիտի պատճառներից մեկը։ Այդ մասին հայտնել է Bloomberg գործակալությունը։ Թագավորության վերջին ութ տարվա ընթացքում ամենախոշոր բյուջետային]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Երկու հոբելյան, մեկ տոն․ Moneytun-ը 20 տարեկան է, ԱրարատԲանկի հետ գործընկերությունը՝ 10</title>
		<link>https://b24.am/business/456742.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/05.webp" />
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">bd0b1317171261c8d8d7d732afc316bf</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Moneytun]]></category>
		<category><![CDATA[Արարատբանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դրամական փոխանցումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/05.webp"/> <br/> <br/> Moneytun միջազգային արագ դրամական փոխանցման համակարգը նշում է իր 20-ամյակը, իսկ ԱրարատԲանկն ու Moneytun-ը՝ համագործակցության հոբելյանական 10-ամյակը։ Moneytun-ը հիմնադրվել է 2006 թ․-ին: Գործելով ավելի քան 25 երկրում, 5 մայրցամաքում և արդեն երկու տասնամյակ միավորելով աշխարհի]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ասիայի 5 ամենահարուստ մարդիկ, որոնք կանգնած են արհեստական բանականության գլոբալ բումի հետևում</title>
		<link>https://b24.am/business/456739.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/1750219624323.webp" />
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3903d46a1faba2ba80fd1c9774fe7a2a</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[Ասիա]]></category>
		<category><![CDATA[Արհեստական բանականություն]]></category>
		<category><![CDATA[միլիարդատերեր]]></category>
		<category><![CDATA[Տեխնոլոգիաներ]]></category>
		<category><![CDATA[Տեխնոլոգիաներն Իդրամի հետ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/05/1750219624323.webp"/> <br/> <br/> Արհեստական բանականության գլոբալ զարգացումը ամուր կերպով արմատավորված է Ասիայում, քանի որ հենց այս տարածաշրջանում են կենտրոնացված առաջատար կիսահաղորդիչների արտադրողները, ակտիվորեն կառուցվում են տվյալների կենտրոններ և մշակվում են տնտեսող մեծ լեզվական մոդելներ, որոնց վրա հիմնված են]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դոլարն ու ոսկու գինը նվազել են. ՀՀ ԿԲ, 06/05/2026</title>
		<link>https://b24.am/finance/456736.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/01/AMD-USA-dram-dollar-1280x960.jpg" />
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2640a42ed56044527647d02a528031a5</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄԷ դիրհամ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Բելառուսական ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Դիրհամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Իրանական ռիալ]]></category>
		<category><![CDATA[Լարիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկական ռուփի]]></category>
		<category><![CDATA[Հոնգ Կոնգի դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Ղազախական տենգե]]></category>
		<category><![CDATA[Ղրղզական սոմ]]></category>
		<category><![CDATA[Ճապոնական յեն]]></category>
		<category><![CDATA[Յենի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Յուանի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[չինական յուան]]></category>
		<category><![CDATA[Ռիալի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուփիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Վրացական Լարի]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/01/AMD-USA-dram-dollar-1280x960.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ մայիսի 06-ին բանկի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի (USD) փոխարժեքը նվազել է 0.44 դրամով և կազմել 370 դրամ, իսկ ռուսական ռուբլու (RUR) փոխարժեքն աճել է 0.0334 դրամով և կազմել 4.934 դրամ: Միևնույն ժամանակ, եվրոյի (EUR) փոխարժեքն աճել է]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

