

<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">

<channel>
	<title>Финансы &#8211; Бизнес 24 &#8211; Новости: Экономика, Финансы и Бизнес Армении</title>
	<link>https://b24.am/ru</link>
	<description>Бизнес Новости Армении, экономика, финансы, бизнес, горная промышленность, биржи</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 12:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>B24.am</generator>

		<item>
		<title>Курс рубля к драму вырос, цена на золото сократилась: ЦБ РА &#8211; 09/06/26</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98464.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2025/06/armenian-dram-dollar-euro-ruble-0625-3-1280x672.jpg" />
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">68cf7e29cd874be918a7e752c42f1746</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Kурс рубля к драму сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Курс валюты]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драм на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драма]]></category>
		<category><![CDATA[курс драма на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля к драму]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Фунта]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота]]></category>
		<category><![CDATA[Цена золота в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк Армении]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2025/06/armenian-dram-dollar-euro-ruble-0625-3-1280x672.jpg"/> <br/> <br/> Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 9 июня, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс рубля к драму вырос на 0.0966 драмa и составил 5.1181 драм. Курс доллара США сократился на 0.08 драмa и составил 368.45 драм. Курс]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Курс рубля к драму сократился, цена на золото сократилась: ЦБ РА &#8211; 08/06/26</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98454.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram231-1280x750.jpg" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">82e0433c322451840105e3bcb1f01b2a</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Kурс рубля к драму сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Курс валюты]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драм на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драма]]></category>
		<category><![CDATA[курс драма на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля к драму]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Фунта]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота]]></category>
		<category><![CDATA[Цена золота в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк Армении]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram231-1280x750.jpg"/> <br/> <br/> Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 8 июня, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс рубля к драму вырос на 0.0169 драмa и составил 5.0215 драм. Курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 368.53 драм. Курс]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Америабанк и FMO заключили договор на 120 миллионов евро для поддержки ММСП и развития зеленого финансирования в Армении</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98448.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/PIC_01-1280x720.webp" />
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 16:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">af935ed3bec08280735f4342afbdad02</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[FMO]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Америабанк]]></category>
		<category><![CDATA[Ара Саргсян]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленое финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[Майкл Йонгенил]]></category>
		<category><![CDATA[ММСП]]></category>
		<category><![CDATA[Рига]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/PIC_01-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Америабанк и Голландский банк развития предпринимательства (FMO) заключили кредитный договор на 120 миллионов евро во время ежегодного собрания ЕБРР, состоявшегося в Риге, Латвия. Договор направлен на расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Курс рубля к драму вырос, цена на золото выросла: ЦБ РА &#8211; 05/06/26</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98439.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram232-1280x750.jpg" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c9524169675cbfbfffe533a1b9aa52be</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Kурс рубля к драму сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Курс валюты]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драм на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драма]]></category>
		<category><![CDATA[курс драма на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля к драму]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Фунта]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота]]></category>
		<category><![CDATA[Цена золота в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк Армении]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram232-1280x750.jpg"/> <br/> <br/> Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 5 июня, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс рубля к драму вырос на 0.0431 драмa и составил 5.0046 драм. Курс доллара США сократился на 0.05 драмa и составил 368.54 драм. Курс]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Курс рубля к драму сократился, цена на золото сократилась: ЦБ РА &#8211; 04/06/26</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98436.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram235-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">218042808da97b24da0f81684c7b1dbc</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Kурс рубля к драму сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Курс валюты]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драм на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драма]]></category>
		<category><![CDATA[курс драма на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля к драму]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Фунта]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота]]></category>
		<category><![CDATA[Цена золота в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк Армении]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram235-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 4 июня, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс рубля к драму сократился на 0.0293 драмa и составил 4.9615 драм. Курс доллара США вырос на 0.07 драмa и составил 368.59 драм. Курс]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ЗАО «Солис», управляемое компанией Amber Capital и объединяющее портфель солнечных электростанций, выпускает облигации</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98429.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/1920x1080-RUS-1280x720.webp" />
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6a8d45a54f44057bcd9f427fe09b0576</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Amber Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[MyAmeria]]></category>
		<category><![CDATA[MyInvest]]></category>
		<category><![CDATA[Америабанк]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Облигации]]></category>
		<category><![CDATA[портфель солнечных электростанций]]></category>
		<category><![CDATA[Солис]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовая Биржа Армении]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/1920x1080-RUS-1280x720.webp"/> <br/> <br/> ЗАО «Солис» – холдинговая компания под управлением Amber Capital, объединяющая портфель солнечных электростанций, – начинает публичное размещение номинальных купонных долларовых облигаций на сумму 2 млн долларов США (всего 20,000 облигаций). Организатором размещения облигаций является Америабанк.]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Курс рубля к драму сократился, цена на золото выросла: ЦБ РА &#8211; 03/06/26</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98421.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2024/04/Armenian-Dram-AMD-2024-04-2-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1abd474405b13628ac7f2de56ef471bf</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Kурс рубля к драму сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Курс валюты]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драм на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драма]]></category>
		<category><![CDATA[курс драма на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля к драму]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Фунта]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота]]></category>
		<category><![CDATA[Цена золота в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк Армении]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2024/04/Armenian-Dram-AMD-2024-04-2-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 3 июня, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс рубля к драму сократился на 0.0721 драмa и составил 4.9908 драм. Курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 368.52 драм. Курс]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Курс рубля к драму сократился, цена на золото сократилась: ЦБ РА &#8211; 02/06/26</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98409.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2025/06/armenian-dram-dollar-euro-ruble-0625-3-1280x672.jpg" />
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e51c9d0e00569ae3d64a851f4ac924af</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Курс валюты]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драм на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драма]]></category>
		<category><![CDATA[курс драма на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Фунта]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота]]></category>
		<category><![CDATA[Цена золота в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2025/06/armenian-dram-dollar-euro-ruble-0625-3-1280x672.jpg"/> <br/> <br/> Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 2 июня, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс рубля к драму сократился на 0.0645 драмa и составил 5.0629 драм. Курс доллара США вырос на 0.18 драмa и составил 368.53 драм. Курс]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Курс рубля к драму сократился, цена на золото выросла: ЦБ РА &#8211; 01/06/26</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98393.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2024/04/AMD-Armenian-Dram-2404-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4816070fdadbad165e661192023ecbcf</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Курс валюты]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драм на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драма]]></category>
		<category><![CDATA[курс драма на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Фунта]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота]]></category>
		<category><![CDATA[Цена золота в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2024/04/AMD-Armenian-Dram-2404-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 1 июня, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс рубля к драму сократился на 0.048 драмa и составил 5.1274 драм. Курс доллара США вырос на 0.17 драмa и составил 368.35 драм. Курс]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Курс рубля к драму сократился, цена на золото сократилась : ЦБ РА &#8211; 29/05/26</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98368.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2022/10/AMD-Dram-exchange-rate-2-1280x745.jpg" />
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4b1009c120718898a710d1b743d821a4</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Курс валюты]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драм на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драма]]></category>
		<category><![CDATA[курс драма на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Фунта]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота]]></category>
		<category><![CDATA[Цена золота в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк Армении]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2022/10/AMD-Dram-exchange-rate-2-1280x745.jpg"/> <br/> <br/> Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 29 мая, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс рубля к драму сократился на 0.0043 драмa и составил 5.1754 драм. Курс доллара США вырос на 0.13 драмa и составил 368.18 драм. Курс]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>
