

<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">

<channel>
	<title>Бизнес 24 &#8211; Новости: Экономика, Финансы и Бизнес Армении</title>
	<link>https://b24.am/ru</link>
	<description>Бизнес Новости Армении, экономика, финансы, бизнес, горная промышленность, биржи</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 10:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>B24.am</generator>

		<item>
		<title>От малых шагов – к большим переменам: проекту «Сила одного драма» 6 лет</title>
		<link>https://b24.am/ru/business/98461.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/900x600.webp" />
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8537a8985a2fdb02cbf707b1277b953c</guid>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[IDBank]]></category>
		<category><![CDATA[Idram]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Защита окружающей среды]]></category>
		<category><![CDATA[Защита прав сотрудников]]></category>
		<category><![CDATA[Инклюзивность]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие малого и среднего бизнеса (МСБ)]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие регионов]]></category>
		<category><![CDATA[Сила одного драма]]></category>
		<category><![CDATA[Социальная поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовая грамотность]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровая грамотность]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/900x600.webp"/> <br/> <br/> Шесть лет, порядка 45 фондов, более 55 реализованных программ и бюджет, достигающий 300 миллионов драмов. Это не просто цифры, а яркое отражение общей силы, доверия и прочного партнерства. Эта совместная инициатива IDBank и Idram с]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Подводим итоги «Винных дней» в Ереване — Wildberries был в центре событий</title>
		<link>https://b24.am/ru/business/98456.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/IMG_6214-1280x720.webp" />
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62762241eea3adb97260e15b05f30395</guid>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Wildberries]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Винные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Давид Мирзоян]]></category>
		<category><![CDATA[Ирина Погосян]]></category>
		<category><![CDATA[Марта Мосиян]]></category>
		<category><![CDATA[Нарек Кочарян]]></category>
		<category><![CDATA[экспресс-доставка]]></category>
		<category><![CDATA[Элина Петросян]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/IMG_6214-1280x720.webp"/> <br/> <br/> С 5 по 7 июня Ереван вновь стал винной столицей региона. Тысячи гостей, десятки производителей вина и гастрономических брендов, насыщенная культурная программа и атмосфера настоящего праздника объединили жителей и гостей города на ежегодном фестивале «Винные]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Курс рубля к драму сократился, цена на золото сократилась: ЦБ РА &#8211; 08/06/26</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98454.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram231-1280x750.jpg" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">82e0433c322451840105e3bcb1f01b2a</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Kурс рубля к драму сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Курс валюты]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драм на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драма]]></category>
		<category><![CDATA[курс драма на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля к драму]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Фунта]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота]]></category>
		<category><![CDATA[Цена золота в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк Армении]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram231-1280x750.jpg"/> <br/> <br/> Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 8 июня, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс рубля к драму вырос на 0.0169 драмa и составил 5.0215 драм. Курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 368.53 драм. Курс]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Америабанк и FMO заключили договор на 120 миллионов евро для поддержки ММСП и развития зеленого финансирования в Армении</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98448.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/PIC_01-1280x720.webp" />
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 16:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">af935ed3bec08280735f4342afbdad02</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[FMO]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Америабанк]]></category>
		<category><![CDATA[Ара Саргсян]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленое финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[Майкл Йонгенил]]></category>
		<category><![CDATA[ММСП]]></category>
		<category><![CDATA[Рига]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/PIC_01-1280x720.webp"/> <br/> <br/> Америабанк и Голландский банк развития предпринимательства (FMO) заключили кредитный договор на 120 миллионов евро во время ежегодного собрания ЕБРР, состоявшегося в Риге, Латвия. Договор направлен на расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>«РЕГО ИНШУРАНС» удостоена награды «Автостраховщик года»</title>
		<link>https://b24.am/ru/business/98444.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/5266977661798522130.webp" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fa0639dea8af09e9711e9d9cff1585a7</guid>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Insuretek Armenia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Автостраховщик года]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[РЕГО ИНШУРАНС]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/5266977661798522130.webp"/> <br/> <br/> Завершилась конференция Insuretek Armenia 2026, в рамках которой  «РЕГО ИНШУРАНС» была удостоена награды «Автостраховщик года». Для Компании большая честь получить эту награду, которая является высокой оценкой последовательной работы команды, доверия клиентов и поддержки партнёров. «РЕГО]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Текущая коррекция Bitcoin и крипторынка: Комментарий от преставителей Binance</title>
		<link>https://b24.am/ru/?p=98441</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/03/Binance03-1280x853.webp" />
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a95c43b3be567426b1067c8a48668e20</guid>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Binance Research]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[CBOE]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoQuant]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Институциональные Инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Ки Ен Джу]]></category>
		<category><![CDATA[Крипторынок]]></category>
		<category><![CDATA[рисковые активы]]></category>
		<category><![CDATA[ротация капитала]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые активы]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/03/Binance03-1280x853.webp"/> <br/> <br/> Текущая коррекция Bitcoin и крипторынка в целом стала результатом наложения сразу нескольких факторов: от ухудшения краткосрочных настроений инвесторов до масштабной ротации капитала на глобальных финансовых рынках. За последнюю неделю Bitcoin потерял более 14%, а за]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Курс рубля к драму вырос, цена на золото выросла: ЦБ РА &#8211; 05/06/26</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98439.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram232-1280x750.jpg" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c9524169675cbfbfffe533a1b9aa52be</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Kурс рубля к драму сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Курс валюты]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драм на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драма]]></category>
		<category><![CDATA[курс драма на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля к драму]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Фунта]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота]]></category>
		<category><![CDATA[Цена золота в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк Армении]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram232-1280x750.jpg"/> <br/> <br/> Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 5 июня, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс рубля к драму вырос на 0.0431 драмa и составил 5.0046 драм. Курс доллара США сократился на 0.05 драмa и составил 368.54 драм. Курс]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Курс рубля к драму сократился, цена на золото сократилась: ЦБ РА &#8211; 04/06/26</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98436.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram235-1280x720.jpg" />
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">218042808da97b24da0f81684c7b1dbc</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Kурс рубля к драму сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Курс валюты]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драм на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Курс драма]]></category>
		<category><![CDATA[курс драма на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля к драму]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Фунта]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота]]></category>
		<category><![CDATA[Цена золота в Армении]]></category>
		<category><![CDATA[цена золота на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный Банк Армении]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк Армении]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2023/05/Dram235-1280x720.jpg"/> <br/> <br/> Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 4 июня, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс рубля к драму сократился на 0.0293 драмa и составил 4.9615 драм. Курс доллара США вырос на 0.07 драмa и составил 368.59 драм. Курс]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>День благодарности клиентам в Гюмри: IDBank</title>
		<link>https://b24.am/ru/business/98432.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/2-1-1280x854.webp" />
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">b920a8f9b14436eb25968ca9ca4bacb6</guid>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[IDBank]]></category>
		<category><![CDATA[idcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Ваган Манукян]]></category>
		<category><![CDATA[Гюмри]]></category>
		<category><![CDATA[День благодарности клиентам]]></category>
		<category><![CDATA[колесо удачи]]></category>
		<category><![CDATA[Седа Авагян]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/2-1-1280x854.webp"/> <br/> <br/> На этот раз День благодарности клиентам и приятных сюрпризов прошел в филиале IDBank в Гюмри. Проведение уже ставшего традиционным Дня благодарности в регионах является частью миссии банка быть ближе к своим клиентам и укреплять с]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ЗАО «Солис», управляемое компанией Amber Capital и объединяющее портфель солнечных электростанций, выпускает облигации</title>
		<link>https://b24.am/ru/finance/98429.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/1920x1080-RUS-1280x720.webp" />
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6a8d45a54f44057bcd9f427fe09b0576</guid>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Amber Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[MyAmeria]]></category>
		<category><![CDATA[MyInvest]]></category>
		<category><![CDATA[Америабанк]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Облигации]]></category>
		<category><![CDATA[портфель солнечных электростанций]]></category>
		<category><![CDATA[Солис]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовая Биржа Армении]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/ru/pub/uploads/2026/06/1920x1080-RUS-1280x720.webp"/> <br/> <br/> ЗАО «Солис» – холдинговая компания под управлением Amber Capital, объединяющая портфель солнечных электростанций, – начинает публичное размещение номинальных купонных долларовых облигаций на сумму 2 млн долларов США (всего 20,000 облигаций). Организатором размещения облигаций является Америабанк.]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>
