<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>B24 News</generator>
	<title>ԲԻԶՆԵՍ 24 -  Հայկական Բիզնես Լուրեր, Նորություններ - B24 </title>
	<link>http://www.b24.am/</link>
	<copyright>2009 Business 24 (B24)</copyright>
	<image>
		<title>ԲԻԶՆԵՍ 24 -  Հայկական Բիզնես Լուրեր, Նորություններ - B24 </title>
		<url>http://www.b24.am/files.php?file=b24_logo__190091592.png</url>
		<link>http://www.b24.am/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ ՉԻ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ NABUCCO ԵՎ «ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀՈՍՔ» ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ </title>
						<link>http://www.b24.am/regional/russia_15032010.html</link>
						<category>ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:47:00 +0400</pubDate>
						<description>Ռուսաստանը դեռևս չի քննարկում Nabucco և &amp;laquo;Հարավային հոսք&amp;raquo; (South Stream)  գազամուղերի միավորման հարցը: Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել  Ռուսաստանի Էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Շմատկոն` </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/South_Stream__411792722.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՃՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼ Է ՃԳՆԱԺԱՄԸ </title>
						<link>http://www.b24.am/world/luxuary_24022010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:35:00 +0400</pubDate>
						<description>Ճգնաժամային տարում լյուքս դասի ապրանքների վաճառքի ծավալներն ամբողջ աշխարհում կրճատվել են ընդամենը 12%-ով` կազմելով 153 մլրդ եվրո, ընդ որում ճոխության ապրանքների արտադրությամբ հայտնի մի շարք </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/luxury_car_garages_723982261.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ԱՅՍ ՏԱՐԻ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԿԱՊԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ԿԿԱԶՄԵՆ 72 ՄԼՐԴ ԴՈԼԱՐ</title>
						<link>http://www.b24.am/world/internet_10022010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:44:00 +0400</pubDate>
						<description>Ամբողջ աշխարհի բջջային կապի առաջատար օպերատորներն այս տարվա ընթացքում ինտերնետի արագ և անլար հասանելիություն ապահովող տեխնոլոգիաների զարգացման նպատակով մտադիր են ծախսել ավելի քան 72 մլրդ </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/china_internet_users_105796395.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>MCDONALD’S-Ի ՎԱՃԱՌՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԱՆՍՊԱՍԵԼԻՈՐԵՆ ԱՃԵԼ ԵՆ </title>
						<link>http://www.b24.am/world/mcdonalds_10022010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:07:00 +0400</pubDate>
						<description>Արագ սննդի McDonald&amp;rsquo;s ռեստորանային ցանցը նախորդ մեկ ամսվա ընթացքում գրանցել է ամբողջ աշխարհում վաճառքի ծավալների անսպասելի աճ: Այսպես, 2010 թվականի հունվար ամսվա արդյունքներով ընկերության վաճառքի </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/mcdonalds_730695701.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>TOYOTA-Ն ԱՊԱՀՈՎԵԼ Է 1,7 ՄԼՐԴ ԴՈԼԱՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՇԱՀՈՒՅԹ</title>
						<link>http://www.b24.am/world/toyota_04022010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:24:00 +0400</pubDate>
						<description>Ճապոնական խոշոր ավտոարտադրող  Toyota ընկերությունն ամփոփել է 2009 թվականի չորրորդ եռամսյակի իր գործունեության արդյունքները: Ընկերության հրապարակած ֆինանսական հաշվետվության համաձայն հաշվետու եռամսյակի արդյունքներով ընկերությունն ապահովել </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/toyota2_921059170.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ HONDA-Ն ՏԱՐԻՆ ԱՄՓՈՓԵԼ Է ԼԱՎԱՏԵՍԱԿԱՆ ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐՈՎ</title>
						<link>http://www.b24.am/world/honda_03012010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:25:00 +0400</pubDate>
						<description>Ճապոնական առաջատար ավտոարտադրող Honda Motor Co. ընկերությունն ամփոփել է 2009 թվականի իր գործունեության արդյունքները` գրանցելով վաճառքի ծավալների կայուն աճ ինչպես տեղական շուկայում, այնպես էլ ասիական </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/HONDA_546496888.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՃԱՊՈՆԻԱՅՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՌԵԿՈՐԴԱՅԻՆ ԱՃ</title>
						<link>http://www.b24.am/world/japan_27012010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:16:00 +0400</pubDate>
						<description>Վերջին 15 ամիսների ընթացքում առաջին անգամ Ճապոնիայում գրանցվել է արտահանման ծավալների աճ` առավելապես շնորհիվ Չինաստան և ասիական այլ երկրներ մատակարարումների աճով: 2009 թվականի դեկտեմբերին նախորդ </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/Japanese_General_Government_Buildin_444600918.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՊՈՂՊԱՏԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԿՐՃԱՏՎԵԼ ԵՆ 8%-ՈՎ</title>
						<link>http://www.b24.am/mining/steel_25012010.html</link>
						<category>ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ</category>
						<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:07:00 +0400</pubDate>
						<description>Պողպատի Համաշխարհային Ասոցիացիայի (World Steel Association) տվյալների համաձայն 2009 թվականին պողպատի արտադրության ծավալներն աշխարհում կազմել են 219,7 մլն տոննա, որը վերջին չորս տարիների ընթացքում գրանցված </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/ThyssenKrupp_648419046.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ԱՍԻԱԿԱՆ ԽՈՇՈՐ ԱՎԻԱՓՈԽԱԴՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԸ ԳՐԱՆՑԵԼ ԵՆ 45% ԱՆԿՈՒՄ</title>
						<link>http://www.b24.am/world/japan_airlines_12012010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:03:00 +0400</pubDate>
						<description>Ասիական խոշոր ավիափոխադրող Japan Airlines ընկերության արժեթղթերն այսօր` հունվարի 12-ին կայացած առևտրային շրջանների արդյուքներով գրանցել են շուրջ 45% անկում, որը մեծապես պայմանավորված է ընկերության հնարավոր </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/japan_airlines_795646515.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ԱՍԻԱԿԱՆ ԽՈՇՈՐ ԱՎԻԱՓՈԽԱԴՐՈՂԸ ԿԿՐՃԱՏԻ 16 ՀԱԶԱՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ </title>
						<link>http://www.b24.am/world/japan_airlines_11012010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:49:00 +0400</pubDate>
						<description>Ասիական խոշոր ավիափոխադրող Japan Airlines Corp. ընկերությունը մտադիր է կրճատել շուրջ 15,6 հազար աշխատատեղ: Ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն ճապոնական ավիափոխադրողը նախատեսում է աշխատատեղերի կրճատման իր </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/japan_airlines_881276690.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
			
		
<description>ԲԻԶՆԵՍ 24 -  Հայկական Բիզնես Լուրեր, Նորություններ - B24 </description>
</channel>
</rss>