<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>B24 News</generator>
	<title>ԲԻԶՆԵՍ 24 -  Հայկական Բիզնես Լուրեր, Նորություններ - B24 </title>
	<link>http://www.b24.am/</link>
	<copyright>2009 Business 24 (B24)</copyright>
	<image>
		<title>ԲԻԶՆԵՍ 24 -  Հայկական Բիզնես Լուրեր, Նորություններ - B24 </title>
		<url>http://www.b24.am/files.php?file=b24_logo__190091592.png</url>
		<link>http://www.b24.am/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>NABUCCO ԳԱԶԱՄՈՒՂԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՀԵՏԱՁԳՎԵԼ </title>
						<link>http://www.b24.am/world/nabucco_25032010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:39:00 +0400</pubDate>

						<description>&lt;img src="http://www.b24.am/thumbnail.php?file=South_Stream__700208541.jpg&amp;size=summary_large"  /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Nabucco գազամուղը կարող է շահագործման հանձնվել 2018 թվականին, քանի որ հավանականությունը, որ գազամուղի շինարարական աշխատանքների մեկնարկի մասին որոշումը կընդունվի հաջորդ տարվա ընթացքում, շուրջ 65% է: </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/South_Stream__700208541.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title> ՀԲ - ԲԵԼՈՌՈՒՍԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԼԻՆԵԼ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ </title>
						<link>http://www.b24.am/world/wb_19032010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:09:00 +0400</pubDate>

						<description>&lt;img src="http://www.b24.am/thumbnail.php?file=World_Bank_building_at_Washington_849883527_285758945.jpg&amp;size=summary_large"  /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Բելոռուսը վերջին 10 տարիների ընթացքում դրսևորել է տնտեսական զարգացման բավականին լավ արդյունքներ` իր տնտեսական զարգացման մոդելն առավել մոտեցնելով չինական, քան եվրոպական զարգացման մոդելին:Նման հայտարարությամբ է </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/World_Bank_building_at_Washington_849883527_285758945.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ ՉԻ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ NABUCCO ԵՎ «ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀՈՍՔ» ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ </title>
						<link>http://www.b24.am/regional/russia_15032010.html</link>
						<category>ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:47:00 +0400</pubDate>

						<description>&lt;img src="http://www.b24.am/thumbnail.php?file=South_Stream__411792722.jpg&amp;size=summary_large"  /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Ռուսաստանը դեռևս չի քննարկում Nabucco և &amp;laquo;Հարավային հոսք&amp;raquo; (South Stream)  գազամուղերի միավորման հարցը: Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել  Ռուսաստանի Էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Շմատկոն` </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/South_Stream__411792722.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՃՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼ Է ՃԳՆԱԺԱՄԸ </title>
						<link>http://www.b24.am/world/luxuary_24022010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:35:00 +0400</pubDate>

						<description>&lt;img src="http://www.b24.am/thumbnail.php?file=luxury_car_garages_723982261.jpg&amp;size=summary_large"  /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Ճգնաժամային տարում լյուքս դասի ապրանքների վաճառքի ծավալներն ամբողջ աշխարհում կրճատվել են ընդամենը 12%-ով` կազմելով 153 մլրդ եվրո, ընդ որում ճոխության ապրանքների արտադրությամբ հայտնի մի շարք </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/luxury_car_garages_723982261.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ԱՅՍ ՏԱՐԻ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԿԱՊԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ԿԿԱԶՄԵՆ 72 ՄԼՐԴ ԴՈԼԱՐ</title>
						<link>http://www.b24.am/world/internet_10022010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:44:00 +0400</pubDate>

						<description>&lt;img src="http://www.b24.am/thumbnail.php?file=china_internet_users_105796395.jpg&amp;size=summary_large"  /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Ամբողջ աշխարհի բջջային կապի առաջատար օպերատորներն այս տարվա ընթացքում ինտերնետի արագ և անլար հասանելիություն ապահովող տեխնոլոգիաների զարգացման նպատակով մտադիր են ծախսել ավելի քան 72 մլրդ </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/china_internet_users_105796395.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>MCDONALD’S-Ի ՎԱՃԱՌՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԱՆՍՊԱՍԵԼԻՈՐԵՆ ԱՃԵԼ ԵՆ </title>
						<link>http://www.b24.am/world/mcdonalds_10022010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:07:00 +0400</pubDate>

						<description>&lt;img src="http://www.b24.am/thumbnail.php?file=mcdonalds_730695701.jpg&amp;size=summary_large"  /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Արագ սննդի McDonald&amp;rsquo;s ռեստորանային ցանցը նախորդ մեկ ամսվա ընթացքում գրանցել է ամբողջ աշխարհում վաճառքի ծավալների անսպասելի աճ: Այսպես, 2010 թվականի հունվար ամսվա արդյունքներով ընկերության վաճառքի </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/mcdonalds_730695701.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>TOYOTA-Ն ԱՊԱՀՈՎԵԼ Է 1,7 ՄԼՐԴ ԴՈԼԱՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՇԱՀՈՒՅԹ</title>
						<link>http://www.b24.am/world/toyota_04022010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:24:00 +0400</pubDate>

						<description>&lt;img src="http://www.b24.am/thumbnail.php?file=toyota2_921059170.jpg&amp;size=summary_large"  /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Ճապոնական խոշոր ավտոարտադրող  Toyota ընկերությունն ամփոփել է 2009 թվականի չորրորդ եռամսյակի իր գործունեության արդյունքները: Ընկերության հրապարակած ֆինանսական հաշվետվության համաձայն հաշվետու եռամսյակի արդյունքներով ընկերությունն ապահովել </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/toyota2_921059170.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ HONDA-Ն ՏԱՐԻՆ ԱՄՓՈՓԵԼ Է ԼԱՎԱՏԵՍԱԿԱՆ ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐՈՎ</title>
						<link>http://www.b24.am/world/honda_03012010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:25:00 +0400</pubDate>

						<description>&lt;img src="http://www.b24.am/thumbnail.php?file=HONDA_546496888.jpg&amp;size=summary_large"  /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Ճապոնական առաջատար ավտոարտադրող Honda Motor Co. ընկերությունն ամփոփել է 2009 թվականի իր գործունեության արդյունքները` գրանցելով վաճառքի ծավալների կայուն աճ ինչպես տեղական շուկայում, այնպես էլ ասիական </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/HONDA_546496888.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՃԱՊՈՆԻԱՅՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՌԵԿՈՐԴԱՅԻՆ ԱՃ</title>
						<link>http://www.b24.am/world/japan_27012010.html</link>
						<category>ԱՇԽԱՐՀ</category>
						<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:16:00 +0400</pubDate>

						<description>&lt;img src="http://www.b24.am/thumbnail.php?file=Japanese_General_Government_Buildin_444600918.jpg&amp;size=summary_large"  /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Վերջին 15 ամիսների ընթացքում առաջին անգամ Ճապոնիայում գրանցվել է արտահանման ծավալների աճ` առավելապես շնորհիվ Չինաստան և ասիական այլ երկրներ մատակարարումների աճով: 2009 թվականի դեկտեմբերին նախորդ </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/Japanese_General_Government_Buildin_444600918.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
					<item>
						<title>ՊՈՂՊԱՏԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԿՐՃԱՏՎԵԼ ԵՆ 8%-ՈՎ</title>
						<link>http://www.b24.am/mining/steel_25012010.html</link>
						<category>ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ</category>
						<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:07:00 +0400</pubDate>

						<description>&lt;img src="http://www.b24.am/thumbnail.php?file=ThyssenKrupp_648419046.jpg&amp;size=summary_large"  /&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Պողպատի Համաշխարհային Ասոցիացիայի (World Steel Association) տվյալների համաձայն 2009 թվականին պողպատի արտադրության ծավալներն աշխարհում կազմել են 219,7 մլն տոննա, որը վերջին չորս տարիների ընթացքում գրանցված </description>
<enclosure url="http://www.b24.am/files/ThyssenKrupp_648419046.jpg" type="image/jpeg" />
					</item>
				
			
		
<description>ԲԻԶՆԵՍ 24 -  Հայկական Բիզնես Լուրեր, Նորություններ - B24 </description>
</channel>
</rss>